Hydraulic Chuck Super Slim ST
SKU
100271
Ultra präzises Hydrodehnspannfutter mit extrem schlankem Design.
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | Abb. | Ød | ØD | ØD1 | ØD2 | ØD3 | L | L1 | L2 | α | E | H | Gewicht(kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST20-HDC4S-180 | 805.835 | in 2 W lieferbar | --,-- | 1 | 4 | 14 | 18 | 32 | 20 | 180 | 94 | 65 | 6° | 19 | - | 0.41 | 5482 |
ST20-HDC6S-180 | 805.836 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 6 | 14 | 20 | 32 | 20 | 180 | 95 | 65 | 6° | 25 | 101 | 0.43 | 5482 |
ST20-HDC8S-180 | 805.837 | in 2 W lieferbar | --,-- | 1 | 8 | 17 | 23 | 32 | 20 | 180 | 96 | 65 | 6° | 31 | 101 | 0.48 | 5482 |
ST20-HDC10S-180 | 805.838 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 10 | 19 | 25 | 32 | 20 | 180 | 97 | 65 | 6° | 33 | 100 | 0.52 | 5482 |
ST20-HDC12S-180 | 805.839 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | 12 | 21 | 28 | 32 | 20 | 180 | 99 | 65 | 6° | 36 | 100 | 0.57 | 5482 |
ST32-HDC10S-210 | 805.595 | in 2 W lieferbar | --,-- | 2 | 10 | 19 | 25 | - | 32 | 210 | 106 | 100 | 6° | 33 | 110 | 0.92 | 5446 |
ST32-HDC12S-210 | 805.560 | in Abklärung | --,-- | 2 | 12 | 21 | 28 | - | 32 | 210 | 108 | 100 | 6° | 36 | 109 | 0.98 | 5446 |
ST32-HDC16-200 | 805.840 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 | 16 | 36 | - | - | 32 | 200 | 110 | 90 | - | 43 | 91 | 1.32 | 5446 |
ST32-HDC20-200 | 805.841 | sofort lieferbar | --,-- | 3 | 20 | 38 | - | - | 32 | 200 | 110 | 90 | - | 43 | 90 | 1.28 | 5446 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren