Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | □ A | L | L1 | A | B | ØF | Gewicht(kg) | Drehrichtung | Hand | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-T63-180-BH20R-120 | 806.248 | in 2 W lieferbar | --,-- | 20 | 120 | 70 | 20 | 27 | 75 | 2.64 | R | R | 5883 |
HSK-T63-180-BH20L-120 | 806.247 | in 2 W lieferbar | --,-- | 20 | 120 | 70 | 20 | 27 | 75 | 2.64 | L | L | 5883 |
HSK-T63-180-BH25R-125 | 806.250 | sofort lieferbar | --,-- | 25 | 127 | 80 | 25 | 29.5 | 90 | 3.1 | R | R | 5883 |
HSK-T63-180-BH25L-125 | 806.249 | in Abklärung | --,-- | 25 | 127 | 80 | 25 | 29.5 | 90 | 3.1 | L | L | 5883 |
HSK-T100-180-BH25R-140 | 805.306 | in 2 W lieferbar | --,-- | 25 | 140 | 90 | 25 | 50 | 120 | 7.4 | R | R | 5883 |
HSK-T100-180-BH25L-140 | 805.305 | in 2 W lieferbar | --,-- | 25 | 140 | 90 | 25 | 50 | 120 | 7.5 | L | L | 5883 |
HSK-T100-180-BH25R-180 | 805.536 | in 2 W lieferbar | --,-- | 25 | 180 | 90 | 25 | 50 | 120 | 9.95 | R | R | 5883 |
HSK-T100-180-BH25L-180 | 805.535 | in 2 W lieferbar | --,-- | 25 | 180 | 90 | 25 | 50 | 120 | 9.3 | L | L | 5883 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren