Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | Abb. | Verbindung | ØD1 | ØD2 | ØD3 | L | L1 | CK | X | Gewicht(kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST32-CKB1-77 | 806.725 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | CKB1 | 19 | 32 | 31 | 157 | 77 | CKB1 | 73 | 0.7 | 5446 |
ST32-CKB2-73 | 978.413 | in 2 W lieferbar | --,-- | 2 | CKB2 | 24 | 32 | 152.5 | 72.5 | CKB2 | 100 | 0.7 | 5446 | |
ST32-CKB3-69 | 806.726 | sofort lieferbar | --,-- | 2 | CKB3 | 31 | 32 | 149 | 69 | CKB3 | 100 | 0.8 | 5446 | |
ST32-CKB4-58 | 978.406 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 | CKB4 | 39 | 32 | 138 | 58 | CKB4 | 100 | 0.9 | 5446 | |
ST32-CKB5-48 | 806.727 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4 | CKB5 | 50 | 32 | 128 | 48 | CKB5 | 100 | 0.9 | 5446 | |
ST32-CKB6-59 | 978.357 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4 | CKB6 | 64 | 32 | 139 | 59 | CKB6 | 125 | 1.5 | 5446 | |
ST42-CKB1-77 | 806.728 | sofort lieferbar | --,-- | 1 | CKB1 | 19 | 42 | 31 | 157 | 77 | CKB1 | 73 | 1 | 5559 |
ST42-CKB2-73 | 806.729 | sofort lieferbar | --,-- | 2 | CKB2 | 24 | 42 | 152.5 | 72.5 | CKB2 | 100 | 1 | 5559 | |
ST42-CKB3-69 | 806.730 | sofort lieferbar | --,-- | 2 | CKB3 | 31 | 42 | 149 | 69 | CKB3 | 100 | 1.1 | 5559 | |
ST42-CKB4-63 | 806.731 | sofort lieferbar | --,-- | 2 | CKB4 | 39 | 42 | 143 | 63 | CKB4 | 100 | 1.2 | 5559 | |
ST42-CKB5-48 | 806.732 | sofort lieferbar | --,-- | 3 | CKB5 | 50 | 42 | 128 | 48 | CKB5 | 100 | 1.3 | 5559 | |
ST42-CKB6-59 | 806.733 | sofort lieferbar | --,-- | 4 | CKB6 | 64 | 42 | 139 | 59 | CKB6 | 125 | 1.8 | 5559 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren