Gewindebohrerhalter für MEGA Synchro Tapping Holder
SKU
100589
Erhältlich in kurzer, langer und extra langer Ausführung (150 mm, 200 mm).
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | Ød1 | ØD | □ d2 | L | H | Grundkörper | Gewicht(kg) | Gewindebohrergrösse d DIN 371 | Gewindebohrergrösse d DIN 376 | Gewindebohrergrösse d ISO 529 | O-Ring | Schlüssel | Spannmutter | Schraube | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGT6-031025-30 | 963.611 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3.15 | 16 | 2.5 | 30 | 20 | MGT6 | 0.11 | - | - | M3 | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-031025-70 | 963.612 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3.15 | 16 | 2.5 | 70 | 20 | MGT6 | 0.18 | - | - | M3 | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-031025-100 | 963.613 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3.15 | 16 | 2.5 | 100 | 20 | MGT6 | 0.22 | - | - | M3 | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-031025-150 | 963.614 | sofort lieferbar | --,-- | 3.15 | 16 | 2.5 | 150 | 20 | MGT6 | 0.3 | - | - | M3 | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-035027-30 | 963.615 | sofort lieferbar | --,-- | 3.5 | 16 | 2.7 | 30 | 21 | MGT6 | 0.11 | M3 | M5 | - | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-035027-70 | 963.616 | sofort lieferbar | --,-- | 3.5 | 16 | 2.7 | 70 | 21 | MGT6 | 0.18 | M3 | M5 | - | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-035027-100 | 963.617 | sofort lieferbar | --,-- | 3.5 | 16 | 2.7 | 100 | 21 | MGT6 | 0.22 | M3 | M5 | - | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-035027-150 | 963.618 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3.5 | 16 | 2.7 | 150 | 21 | MGT6 | 0.3 | M3 | M5 | - | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-040032-30 | 963.619 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4 | 16 | 3.15 | 30 | 21 | MGT6 | 0.11 | - | - | M4 | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-040032-70 | 963.620 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4 | 16 | 3.15 | 70 | 21 | MGT6 | 0.17 | - | - | M4 | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-040032-100 | 963.621 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4 | 16 | 3.15 | 100 | 21 | MGT6 | 0.22 | - | - | M4 | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-040032-150 | 963.622 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4 | 16 | 3.15 | 150 | 21 | MGT6 | 0.3 | - | - | M4 | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-045034-30 | 963.623 | sofort lieferbar | --,-- | 4.5 | 16 | 3.4 | 30 | 21 | MGT6 | 0.11 | M4 | M6 | - | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-045034-70 | 963.624 | sofort lieferbar | --,-- | 4.5 | 16 | 3.4 | 70 | 21 | MGT6 | 0.17 | M4 | M6 | - | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-045034-100 | 963.625 | sofort lieferbar | --,-- | 4.5 | 16 | 3.4 | 100 | 21 | MGT6 | 0.22 | M4 | M6 | - | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-045034-150 | 963.626 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4.5 | 16 | 3.4 | 150 | 21 | MGT6 | 0.3 | M4 | M6 | - | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-050040-30 | 963.627 | sofort lieferbar | --,-- | 5 | 16 | 4.0 | 30 | 25 | MGT6 | 0.11 | - | - | M5 | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-050040-70 | 963.628 | in 2 W lieferbar | --,-- | 5 | 16 | 4.0 | 70 | 25 | MGT6 | 0.17 | - | - | M5 | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-050040-100 | 963.629 | in 2 W lieferbar | --,-- | 5 | 16 | 4.0 | 100 | 25 | MGT6 | 0.22 | - | - | M5 | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-050040-150 | 963.630 | sofort lieferbar | --,-- | 5 | 16 | 4.0 | 150 | 25 | MGT6 | 0.28 | - | - | M5 | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-050040-200 | 963.631 | sofort lieferbar | --,-- | 5 | 16 | 4.0 | 200 | 25 | MGT6 | 0.36 | - | - | M5 | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-060049-30 | 963.632 | sofort lieferbar | --,-- | 6 | 16 | 4.9 | 30 | 26 | MGT6 | 0.1 | M5, M6 | M8 | - | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-060049-70 | 963.633 | sofort lieferbar | --,-- | 6 | 16 | 4.9 | 70 | 26 | MGT6 | 0.16 | M5, M6 | M8 | - | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-060049-100 | 963.634 | sofort lieferbar | --,-- | 6 | 16 | 4.9 | 100 | 26 | MGT6 | 0.21 | M5, M6 | M8 | - | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-060049-150 | 963.635 | sofort lieferbar | --,-- | 6 | 16 | 4.9 | 150 | 26 | MGT6 | 0.28 | M5, M6 | M8 | - | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS | |
MGT6-060049-200 | 963.636 | in 2 W lieferbar | --,-- | 6 | 16 | 4.9 | 200 | 26 | MGT6 | 0.36 | M5, M6 | M8 | - | MGT6OR | MGR16 | MGN6T | MGT6SS |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren