Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | ØD1 | ØD2 | L | L1 | L2 | α | Damper Head Modell | Gewicht(kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT50-SDF20-39-95T | 100022.002.0 | in 2 W lieferbar | --,-- | 39 | 43.1 | 250 | 95 | 202.4 | 2° | SDF20-M16DO-29-155T | 4.2 | 5448 |
BBT50-SDF20-39-145T | 100022.003.0 | in 2 W lieferbar | --,-- | 39 | 47.5 | 300 | 145 | 252.4 | 2° | SDF20-M16DO-29-155T | 4.8 | 5448 |
BBT50-SDF28-50-70T | 100022.004.0 | in 2 W lieferbar | --,-- | 50 | 52.1 | 250 | 70 | 204.3 | 2° | SDF28-M16DP-38-180T | 4.2 | 5448 |
BBT50-SDF28-50-120T | 100022.005.0 | sofort lieferbar | --,-- | 50 | 56.3 | 300 | 120 | 252.4 | 2° | SDF28-M16DP-38-180T | 5.1 | 5448 |
BBT50-SDF28-50-170T | 100022.006.0 | in 2 W lieferbar | --,-- | 50 | 60.7 | 350 | 170 | 302.4 | 2° | SDF28-M16DP-38-180T | 6.2 | 5448 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren