Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | ØD1 | L | L1 | L2 | Damper Head Modell | Gewicht(kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDV50-SDF36-47-170 | 805.296 | in 2 W lieferbar | --,-- | 47 | 350 | 170 | 325 | FMH_DP-47 | 4.9 | 5448 |
BDV50-SDF36-60-170 | 805.298 | in 2 W lieferbar | --,-- | 60 | 350 | 170 | 325 | FMH_DP-60 | 6.2 | 5448 |
BDV50-SDF36-60-220 | 805.299 | sofort lieferbar | --,-- | 60 | 400 | 220 | 375 | FMH_DP-60 | 7.3 | 5448 |
BDV50-SDF57-76-170 | 807.678 | in 2 W lieferbar | --,-- | 76 | 350 | 170 | 325 | FMH_DP-76 | 8.5 | 5448 |
BDV50-SDF57-76-220 | 807.679 | in 2 W lieferbar | --,-- | 76 | 400 | 220 | 375 | FMH_DP-76 | 10.2 | 5448 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren