MEGA ER Spannzangen - Für MEGA ER Grip
SKU
100767
Alle ERC-Spannzangen werden zweimal inspiziert, um eine hohe Rundlaufgenauigkeit zu gewährleisten.
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | Ød | L | ØA | α | B | Grundkörper | Gewicht(kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERC11-3AA | 802.836 | in 2 W lieferbar | --,-- | 2.75 - 3 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-3.25AA | 802.837 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 3.25 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-3.5AA | 802.838 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3.25 - 3.5 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-3.75AA | 802.839 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3.5 - 3.75 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-4AA | 802.840 | sofort lieferbar | --,-- | 3.75 - 4 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-4.25AA | 802.841 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4 - 4.25 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-4.5AA | 802.842 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4.25 - 4.5 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-4.75AA | 802.843 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4.5 - 4.75 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-5AA | 802.844 | sofort lieferbar | --,-- | 4.75 - 5 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-5.25AA | 802.845 | in 2 W lieferbar | --,-- | 5 - 5.25 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-5.5AA | 802.846 | in 2 W lieferbar | --,-- | 5.25 - 5.5 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-5.75AA | 802.847 | in 2 W lieferbar | --,-- | 5.5 - 5.75 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-6AA | 802.848 | in 2 W lieferbar | --,-- | 5.5 - 6 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC16-2AA | 967.501 | in 2 W lieferbar | --,-- | 1.9 - 2 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.1AA | 967.502 | in 2 W lieferbar | --,-- | 2 - 2.1 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.2AA | 967.503 | in 2 W lieferbar | --,-- | 2.1 - 2.2 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.3AA | 967.504 | in 2 W lieferbar | --,-- | 2.2 - 2.3 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.4AA | 967.505 | in 2 W lieferbar | --,-- | 2.3 - 2.4 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.5AA | 967.506 | in 2 W lieferbar | --,-- | 2.4 - 2.5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.6AA | 967.507 | in 2 W lieferbar | --,-- | 2.5 - 2.6 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.7AA | 967.508 | sofort lieferbar | --,-- | 2.6 - 2.7 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.8AA | 967.509 | in Abklärung | --,-- | 2.7 - 2.8 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.9AA | 967.510 | in 2 W lieferbar | --,-- | 2.8 - 2.9 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-3AA | 967.511 | sofort lieferbar | --,-- | 2.75 - 3 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-3.25AA | 967.512 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 3.25 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-3.5AA | 967.513 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3.25 - 3.5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-3.75AA | 967.514 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3.5 - 3.75 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-4AA | 967.515 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3.75 - 4 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-4.25AA | 967.516 | sofort lieferbar | --,-- | 4 - 4.25 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-4.5AA | 967.517 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4.25 - 4.5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-4.75AA | 967.518 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4.5 - 4.75 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-5AA | 967.519 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4.75 - 5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-5.25AA | 967.520 | sofort lieferbar | --,-- | 5 - 5.25 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-5.5AA | 967.521 | sofort lieferbar | --,-- | 5.25 - 5.5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-5.75AA | 967.522 | in 2 W lieferbar | --,-- | 5.5 - 5.75 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-6AA | 967.523 | sofort lieferbar | --,-- | 5.5 - 6 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-6.5AA | 967.524 | sofort lieferbar | --,-- | 6 - 6.5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-7AA | 967.525 | sofort lieferbar | --,-- | 6.5 - 7 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-7.5AA | 967.526 | in 2 W lieferbar | --,-- | 7 - 7.5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-8AA | 967.527 | sofort lieferbar | --,-- | 7.5 - 8 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-8.5AA | 967.528 | sofort lieferbar | --,-- | 8 - 8.5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-9AA | 967.529 | in 2 W lieferbar | --,-- | 8.5 - 9 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-9.5AA | 967.530 | in 2 W lieferbar | --,-- | 9 - 9.5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-10AA | 967.531 | sofort lieferbar | --,-- | 9.5 - 10 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC20-3AA | 967.532 | in 2 W lieferbar | --,-- | 2.75 - 3 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-3.25AA | 967.533 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 3.25 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-3.5AA | 967.534 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3.25 - 3.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-3.75AA | 967.535 | sofort lieferbar | --,-- | 3.5 - 3.75 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-4AA | 967.536 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3.75 - 4 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-4.25AA | 967.537 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4 - 4.25 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-4.5AA | 967.538 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4.25 - 4.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-4.75AA | 967.539 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4.5 - 4.75 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-5AA | 967.540 | sofort lieferbar | --,-- | 4.75 - 5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-5.25AA | 967.541 | in 2 W lieferbar | --,-- | 5 - 5.25 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-5.5AA | 967.542 | in 2 W lieferbar | --,-- | 5.25 - 5.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-5.75AA | 967.543 | in 2 W lieferbar | --,-- | 5.5 - 5.75 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-6AA | 967.544 | sofort lieferbar | --,-- | 5.5 - 6 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-6.5AA | 967.545 | in 2 W lieferbar | --,-- | 6 - 6.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-7AA | 967.546 | in 2 W lieferbar | --,-- | 6.5 - 7 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-7.5AA | 967.547 | in 2 W lieferbar | --,-- | 7 - 7.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-8AA | 967.548 | sofort lieferbar | --,-- | 7.5 - 8 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-8.5AA | 967.549 | in 2 W lieferbar | --,-- | 8 - 8.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-9AA | 967.550 | in 2 W lieferbar | --,-- | 8.5 - 9 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-9.5AA | 967.551 | sofort lieferbar | --,-- | 9 - 9.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-10AA | 967.552 | sofort lieferbar | --,-- | 9.5 - 10 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-10.5AA | 967.553 | in 2 W lieferbar | --,-- | 10 - 10.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-11AA | 967.554 | in 2 W lieferbar | --,-- | 10.5 - 11 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-11.5AA | 967.555 | in 2 W lieferbar | --,-- | 11 - 11.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-12AA | 967.556 | sofort lieferbar | --,-- | 11.5 - 12 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.03 | |
ERC20-12.5AA | 967.557 | in 2 W lieferbar | --,-- | 12 - 12.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.03 | |
ERC20-13AA | 967.558 | sofort lieferbar | --,-- | 12.5 - 13 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.03 | |
ERC25-3AA | 967.559 | sofort lieferbar | --,-- | 2.75 - 3 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.08 | |
ERC25-3.25AA | 967.560 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 3.25 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.08 | |
ERC25-3.5AA | 967.561 | sofort lieferbar | --,-- | 3.25 - 3.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.08 | |
ERC25-3.75AA | 967.562 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3.5 - 3.75 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-4AA | 967.563 | sofort lieferbar | --,-- | 3.75 - 4 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-4.25AA | 967.564 | sofort lieferbar | --,-- | 4 - 4.25 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-4.5AA | 967.565 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4.25 - 4.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-4.75AA | 967.566 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4.5 - 4.75 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-5AA | 967.567 | sofort lieferbar | --,-- | 4.75 - 5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.08 | |
ERC25-5.25AA | 967.568 | in 2 W lieferbar | --,-- | 5 - 5.25 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.08 | |
ERC25-5.5AA | 967.569 | in 2 W lieferbar | --,-- | 5.25 - 5.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.08 | |
ERC25-5.75AA | 967.570 | in 2 W lieferbar | --,-- | 5.5 - 5.75 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.08 | |
ERC25-6AA | 967.571 | sofort lieferbar | --,-- | 5.5 - 6 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-6.5AA | 967.572 | sofort lieferbar | --,-- | 6 - 6.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-7AA | 967.573 | in 2 W lieferbar | --,-- | 6.5 - 7 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-7.5AA | 967.574 | in 2 W lieferbar | --,-- | 7 - 7.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-8AA | 967.575 | sofort lieferbar | --,-- | 7.5 - 8 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-8.5AA | 967.576 | sofort lieferbar | --,-- | 8 - 8.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-9AA | 967.577 | in 2 W lieferbar | --,-- | 8.5 - 9 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-9.5AA | 967.578 | in 2 W lieferbar | --,-- | 9 - 9.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-10AA | 967.579 | sofort lieferbar | --,-- | 9.5 - 10 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-10.5AA | 967.580 | in 2 W lieferbar | --,-- | 10 - 10.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-11AA | 967.581 | in 2 W lieferbar | --,-- | 10.5 - 11 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-11.5AA | 967.582 | in 2 W lieferbar | --,-- | 11 - 11.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-12AA | 967.583 | sofort lieferbar | --,-- | 11.5 - 12 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.06 | |
ERC25-12.5AA | 967.584 | sofort lieferbar | --,-- | 12 - 12.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.06 | |
ERC25-13AA | 967.585 | in 2 W lieferbar | --,-- | 12.5 - 13 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.06 | |
ERC25-13.5AA | 967.586 | in 2 W lieferbar | --,-- | 13 - 13.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.06 | |
ERC25-14AA | 967.587 | sofort lieferbar | --,-- | 13.5 - 14 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.06 | |
ERC25-14.5AA | 967.588 | in 2 W lieferbar | --,-- | 14 - 14.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.06 | |
ERC25-15AA | 967.589 | sofort lieferbar | --,-- | 14.5 - 15 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.05 | |
ERC25-15.5AA | 967.590 | in 2 W lieferbar | --,-- | 15 - 15.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.05 | |
ERC25-16AA | 967.591 | sofort lieferbar | --,-- | 15.5 - 16 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.05 | |
ERC32-3AA | 967.592 | in 2 W lieferbar | --,-- | 2.75 - 3 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-3.25AA | 967.593 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 3.25 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-3.5AA | 967.594 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3.25 - 3.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-3.75AA | 967.595 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3.5 - 3.75 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-4AA | 967.596 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3.75 - 4 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-4.25AA | 967.597 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4 - 4.25 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-4.5AA | 967.598 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4.25 - 4.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-4.75AA | 967.599 | in 2 W lieferbar | --,-- | 4.5 - 4.75 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-5AA | 967.600 | sofort lieferbar | --,-- | 4.75 - 5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-5.25AA | 967.601 | in 2 W lieferbar | --,-- | 5 - 5.25 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-5.5AA | 967.602 | in 2 W lieferbar | --,-- | 5.25 - 5.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-5.75AA | 967.603 | in 2 W lieferbar | --,-- | 5.5 - 5.75 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-6AA | 967.604 | sofort lieferbar | --,-- | 5.5 - 6 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-6.5AA | 967.605 | sofort lieferbar | --,-- | 6 - 6.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-7AA | 967.606 | sofort lieferbar | --,-- | 6.5 - 7 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-7.5AA | 967.607 | sofort lieferbar | --,-- | 7 - 7.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-8AA | 967.608 | sofort lieferbar | --,-- | 7.5 - 8 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-8.5AA | 967.609 | in 2 W lieferbar | --,-- | 8 - 8.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-9AA | 967.610 | in 2 W lieferbar | --,-- | 8.5 - 9 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-9.5AA | 967.611 | in 2 W lieferbar | --,-- | 9 - 9.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-10AA | 967.612 | sofort lieferbar | --,-- | 9.5 - 10 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-10.5AA | 967.613 | in 2 W lieferbar | --,-- | 10 - 10.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-11AA | 967.614 | in 2 W lieferbar | --,-- | 10.5 - 11 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-11.5AA | 967.615 | in 2 W lieferbar | --,-- | 11 - 11.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-12AA | 967.616 | sofort lieferbar | --,-- | 11.5 - 12 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-12.5AA | 967.617 | in 2 W lieferbar | --,-- | 12 - 12.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-13AA | 967.618 | in 2 W lieferbar | --,-- | 12.5 - 13 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-13.5AA | 967.619 | in 2 W lieferbar | --,-- | 13 - 13.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-14AA | 967.620 | sofort lieferbar | --,-- | 13.5 - 14 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.13 | |
ERC32-14.5AA | 967.621 | in 2 W lieferbar | --,-- | 14 - 14.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.13 | |
ERC32-15AA | 967.622 | sofort lieferbar | --,-- | 14.5 - 15 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.13 | |
ERC32-15.5AA | 967.623 | in 2 W lieferbar | --,-- | 15 - 15.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.13 | |
ERC32-16AA | 967.624 | sofort lieferbar | --,-- | 15.5 - 16 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.13 | |
ERC32-16.5AA | 967.625 | in 2 W lieferbar | --,-- | 16 - 16.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.13 | |
ERC32-17AA | 801.013 | in 2 W lieferbar | --,-- | 16.5 - 17 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.13 | |
ERC32-17.5AA | 967.627 | in 2 W lieferbar | --,-- | 17 - 17.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.12 | |
ERC32-18AA | 967.628 | in 2 W lieferbar | --,-- | 17.5 - 18 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.11 | |
ERC32-18.5AA | 967.629 | in 2 W lieferbar | --,-- | 18 - 18.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.11 | |
ERC32-19AA | 967.630 | in 2 W lieferbar | --,-- | 18.5 - 19 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.11 | |
ERC32-19.5AA | 967.631 | in 2 W lieferbar | --,-- | 19 - 19.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.11 | |
ERC32-20AA | 967.632 | sofort lieferbar | --,-- | 19.5 - 20 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.1 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren