MEGA E Chuck BBT
SKU
100004
Eignet sich dank seiner hohen Steifigkeit sowie der hohen Spannkraft besonders für die Hartzerspanung.
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | Ød | ØD | ØD1 | L | L1 | H | max. min-1 | Gewicht(kg) | Schlüssel | Spannzange | Spannmutter | Dichtungsmutter | Einstellschraube | Reiniger | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT30-MEGA6E-50 | 968.166 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 6 | 25 | 26 | 50 | 25 | 37 - 45 | 40000 | 0.45 | MEC6 | MEN6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT30-MEGA6E-75 | 968.167 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 6 | 25 | 30 | 75 | 50 | 37 - 45 | 35000 | 0.58 | MGR25 | MEC6 | MEN6 | EPS6 | NBA6B | SC-MEC6 | 5442 |
BBT30-MEGA6E-90 | 968.168 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 6 | 25 | 32.5 | 90 | 65 | 37 - 45 | 25000 | 0.67 | MEC6 | MEN6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT30-MEGA6E-105 | 968.169 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 6 | 25 | 35.5 | 105 | 80 | 37 - 45 | 25000 | 0.75 | MEC6 | MEN6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT30-MEGA8E-50 | 968.170 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 8 | 30 | 30.5 | 50 | 25 | 42 - 51 | 40000 | 0.5 | MGR30 | MEC8 | MEN8 | EPS8 | NBA8B | SC-MEC8 | 5442 |
BBT30-MEGA8E-75 | 968.171 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 8 | 30 | 35 | 75 | 50 | 42 - 51 | 35000 | 0.65 | MGR30 | MEC8 | MEN8 | EPS8 | NBA8B | SC-MEC8 | 5442 |
BBT30-MEGA8E-90 | 968.172 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 8 | 30 | 37.5 | 90 | 66 | 42 - 51 | 25000 | 0.77 | MEC8 | MEN8 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT30-MEGA8E-105 | 968.173 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 8 | 30 | 40.5 | 105 | 81 | 42 - 51 | 25000 | 0.9 | MEC8 | MEN8 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT30-MEGA10E-50 | 968.174 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 10 | 35 | 35.5 | 50 | 25 | 48 - 58 | 39000 | 0.53 | MGR35 | MEC10 | MEN10 | EPS10 | NBA10B | SC-MEC10 | 5442 |
BBT30-MEGA10E-75 | 968.175 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 10 | 35 | 40 | 75 | 51 | 48 - 58 | 35000 | 0.73 | MGR35 | MEC10 | MEN10 | EPS10 | NBA10B | SC-MEC10 | 5442 |
BBT30-MEGA10E-90 | 968.176 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 10 | 35 | 41 | 90 | 66 | 48 - 58 | 25000 | 0.9 | MEC10 | MEN10 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT30-MEGA10E-105 | 968.177 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 10 | 35 | 44 | 105 | 82 | 48 - 58 | 25000 | 1 | MEC10 | MEN10 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT30-MEGA13E-50 | 968.178 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 12 | 42 | 42.5 | 50 | 27 | 50 - 58 | 38000 | 0.57 | MGR42 | MEC13 | MEN13 | EPS13 | NBA13B | SC-MEC13 | 5442 |
BBT30-MEGA13E-75 | 968.179 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 12 | 42 | 42 | 75 | 52 | 50 - 60 | 34000 | 0.82 | MGR42 | MEC13 | MEN13 | EPS13 | NBA13B | SC-MEC13 | 5442 |
BBT30-MEGA13E-90 | 968.180 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 12 | 42 | 42 | 90 | 67 | 50 - 60 | 25000 | 0.95 | MGR42 | MEC13 | MEN13 | EPS13 | NBA13B | SC-MEC13 | 5442 |
BBT30-MEGA13E-105 | 968.181 | in Abklärung | --,-- | 3 - 12 | 42 | 42 | 105 | 82 | 50 - 60 | 25000 | 1.12 | MGR42 | MEC13 | MEN13 | EPS13 | NBA13B | SC-MEC13 | 5442 |
BBT40-MEGA6E-60 | 968.183 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 6 | 25 | 26.5 | 60 | 28 | 37 - 45 | 30000 | 1.1 | MGR25 | MEC6 | MEN6 | EPS6 | NBA6B | SC-MEC6 | 5447 |
BBT40-MEGA6E-75 | 968.184 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 6 | 25 | 29 | 75 | 43 | 42 - 51 | 30000 | 1.2 | MEC6 | MEN6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-MEGA6E-90 | 968.185 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 6 | 25 | 31.5 | 90 | 58 | 37 - 45 | 30000 | 1.3 | MGR25 | MEC6 | MEN6 | EPS6 | NBA6B | SC-MEC6 | 5447 |
BBT40-MEGA6E-105 | 968.186 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 6 | 25 | 34 | 105 | 73 | 37 - 45 | 29000 | 1.3 | MEC6 | MEN6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-MEGA6E-120 | 968.187 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 6 | 25 | 36.5 | 120 | 88 | 37 - 45 | 29000 | 1.5 | MEC6 | MEN6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-MEGA6E-135 | 968.188 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 6 | 25 | 39 | 135 | 103 | 37 - 45 | 26000 | 1.6 | MGR25 | MEC6 | MEN6 | EPS6 | NBA6B | SC-MEC6 | 5447 |
BBT40-MEGA6E-165 | 968.189 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 6 | 25 | 44.5 | 165 | 133 | 37 - 45 | 19000 | 1.9 | MEC6 | MEN6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-MEGA6E-200 | 968.190 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 6 | 25 | 51 | 200 | 169 | 37 - 45 | 15000 | 2.4 | MEC6 | MEN6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-MEGA8E-60 | 968.191 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 8 | 30 | 31 | 60 | 28 | 42 - 48 | 30000 | 1.2 | MGR30 | MEC8 | MEN8 | EPS8 | NBA8B | SC-MEC8 | 5447 |
BBT40-MEGA8E-75 | 968.192 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 8 | 30 | 33.5 | 75 | 43 | 42 - 51 | 30000 | 1.3 | MEC8 | MEN8 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-MEGA8E-90 | 968.193 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 8 | 30 | 36 | 90 | 58 | 42 - 51 | 30000 | 1.3 | MGR30 | MEC8 | MEN8 | EPS8 | NBA8B | SC-MEC8 | 5447 |
BBT40-MEGA8E-105 | 968.194 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 8 | 30 | 39 | 105 | 73 | 42 - 51 | 29000 | 1.5 | MEC8 | MEN8 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-MEGA8E-120 | 968.195 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 8 | 30 | 41.5 | 120 | 88 | 42 - 51 | 29000 | 1.7 | MEC8 | MEN8 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-MEGA8E-135 | 968.196 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 8 | 30 | 44 | 135 | 103 | 42 - 51 | 27000 | 1.8 | MGR30 | MEC8 | MEN8 | EPS8 | NBA8B | SC-MEC8 | 5447 |
BBT40-MEGA8E-165 | 968.197 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 8 | 30 | 49.5 | 165 | 133 | 42 - 51 | 20000 | 2.1 | MEC8 | MEN8 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-MEGA8E-200 | 968.198 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 8 | 30 | 56 | 200 | 171 | 42 - 51 | 15000 | 2.6 | MEC8 | MEN8 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-MEGA10E-60 | 968.199 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 10 | 35 | 36 | 60 | 29 | 48 - 58 | 30000 | 1.3 | MGR35 | MEC10 | MEN10 | EPS10 | NBA10B | SC-MEC10 | 5447 |
BBT40-MEGA10E-75 | 968.200 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 10 | 35 | 38.5 | 75 | 43 | 48 - 58 | 30000 | 1.4 | MEC10 | MEN10 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-MEGA10E-90 | 968.201 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 10 | 35 | 41 | 90 | 58 | 48 - 58 | 30000 | 1.5 | MGR35 | MEC10 | MEN10 | EPS10 | NBA10B | SC-MEC10 | 5447 |
BBT40-MEGA10E-105 | 968.202 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 10 | 35 | 44 | 105 | 73 | 48 - 58 | 29000 | 1.7 | MEC10 | MEN10 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-MEGA10E-120 | 968.203 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 10 | 35 | 46.5 | 120 | 88 | 48 - 58 | 29000 | 1.8 | MEC10 | MEN10 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-MEGA10E-135 | 968.204 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 10 | 35 | 49 | 135 | 103 | 48 - 58 | 27000 | 2 | MGR35 | MEC10 | MEN10 | EPS10 | NBA10B | SC-MEC10 | 5447 |
BBT40-MEGA10E-165 | 968.205 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 10 | 35 | 54.5 | 165 | 135 | 48 - 58 | 22000 | 2.4 | MEC10 | MEN10 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-MEGA10E-200 | 968.206 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 10 | 35 | 55.5 | 200 | 171 | 48 - 58 | 16000 | 3.1 | MEC10 | MEN10 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT40-MEGA13E-60 | 968.207 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 12 | 42 | 43 | 60 | 29 | 50 - 60 | 30000 | 1.3 | MGR42 | MEC13 | MEN13 | EPS13 | NBA13B | SC-MEC13 | 5447 |
BBT40-MEGA13E-75 | 968.208 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 12 | 42 | 45 | 75 | 43 | 50 - 60 | 30000 | 1.5 | MGR42 | MEC13 | MEN13 | EPS13 | NBA13B | SC-MEC13 | 5447 |
BBT40-MEGA13E-90 | 968.209 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 12 | 42 | 48 | 90 | 59 | 50 - 60 | 30000 | 1.7 | MGR42 | MEC13 | MEN13 | EPS13 | NBA13B | SC-MEC13 | 5447 |
BBT40-MEGA13E-105 | 968.210 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 12 | 42 | 51 | 105 | 75 | 50 - 60 | 29000 | 1.9 | MGR42 | MEC13 | MEN13 | EPS13 | NBA13B | SC-MEC13 | 5447 |
BBT40-MEGA13E-120 | 968.211 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 12 | 42 | 53.5 | 120 | 91 | 50 - 60 | 29000 | 2.1 | MGR42 | MEC13 | MEN13 | EPS13 | NBA13B | SC-MEC13 | 5447 |
BBT40-MEGA13E-135 | 968.212 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 12 | 42 | 56 | 135 | 106 | 50 - 60 | 26000 | 2.4 | MGR42 | MEC13 | MEN13 | EPS13 | NBA13B | SC-MEC13 | 5447 |
BBT40-MEGA13E-165 | 968.213 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 12 | 42 | 57.5 | 165 | 137 | 50 - 60 | 22000 | 2.8 | MGR42 | MEC13 | MEN13 | EPS13 | NBA13B | SC-MEC13 | 5447 |
BBT40-MEGA13E-200 | 968.214 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 12 | 42 | 62.5 | 200 | 173 | 50 - 60 | 16000 | 3.7 | MGR42 | MEC13 | MEN13 | EPS13 | NBA13B | SC-MEC13 | 5447 |
BBT50-MEGA6E-90 | 968.216 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 6 | 25 | 30.5 | 90 | 47 | 37 - 45 | 20000 | 3.8 | MEC6 | MEN6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-MEGA6E-120 | 968.217 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 6 | 25 | 36 | 120 | 77 | 37 - 45 | 20000 | 4 | MGR25 | MEC6 | MEN 6 | EPS6 | NBA6B | SC-MEC6 | 5448 |
BBT50-MEGA6E-165 | 968.218 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 6 | 25 | 43.5 | 165 | 122 | 37 - 45 | 14000 | 4.4 | MEC6 | MEN6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-MEGA6E-200 | 968.219 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 6 | 25 | 50 | 200 | 157 | 37 - 45 | 9000 | 4.9 | MEC6 | MEN6 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-MEGA8E-90 | 968.220 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 8 | 30 | 35.5 | 90 | 47 | 42 - 51 | 20000 | 3.9 | MEC8 | MEN8 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-MEGA8E-120 | 968.221 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 8 | 30 | 40.5 | 120 | 77 | 42 - 51 | 20000 | 4.1 | MGR30 | MEC8 | MEN 8 | EPS8 | NBA8B | SC-MEC8 | 5448 |
BBT50-MEGA8E-165 | 968.222 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 8 | 30 | 48.5 | 165 | 122 | 42 - 51 | 16000 | 4.6 | MEC8 | MEN8 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-MEGA8E-200 | 968.223 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 8 | 30 | 54.5 | 200 | 157 | 42 - 51 | 11000 | 5.2 | MEC8 | MEN8 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-MEGA10E-90 | 968.224 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 10 | 35 | 40 | 90 | 47 | 48 - 58 | 20000 | 4 | MEC10 | MEN10 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-MEGA10E-120 | 968.225 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 10 | 35 | 45.5 | 120 | 77 | 48 - 58 | 20000 | 4.2 | MGR35 | MEC10 | MEN10 | EPS10 | NBA10B | SC-MEC10 | 5448 |
BBT50-MEGA10E-165 | 968.226 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 10 | 35 | 53 | 165 | 121 | 48 - 58 | 16000 | 4.9 | MEC10 | MEN10 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-MEGA10E-200 | 968.227 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 10 | 35 | 59.5 | 200 | 156 | 48 - 58 | 13000 | 5.5 | MEC10 | MEN10 | 5442,5447,5448 | ||||
BBT50-MEGA13E-90 | 968.228 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 12 | 42 | 46.5 | 90 | 47 | 50 - 60 | 18000 | 4 | MGR42 | MEC13 | MEN13 | EPS13 | NBA13B | SC-MEC13 | 5448 |
BBT50-MEGA13E-120 | 968.229 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 12 | 42 | 52 | 120 | 77 | 50 - 60 | 18000 | 4.4 | MGR42 | MEC13 | MEN13 | EPS13 | NBA13B | SC-MEC13 | 5448 |
BBT50-MEGA13E-165 | 968.230 | sofort lieferbar | --,-- | 3 - 12 | 42 | 59 | 165 | 121 | 50 - 60 | 16000 | 5.2 | MGR42 | MEC13 | MEN13 | EPS13 | NBA13B | SC-MEC13 | 5448 |
BBT50-MEGA13E-200 | 968.231 | in 2 W lieferbar | --,-- | 3 - 12 | 42 | 59 | 200 | 156 | 50 - 60 | 12000 | 6 | MEC13 | MEN13 | 5442,5447,5448 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren