Gewindebohrer-Anschlagschrauben
SKU
100584
Für New Baby Chuck
Für synchronisiertes Gewindeschneiden.
Für synchronisiertes Gewindeschneiden.
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | ØD | □ d2 | Grundkörper | Gewicht(kg) | Gewindebohrergrösse l | Standard | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA10-M8 | 961.681 | in 2 W lieferbar | --,-- | M8 | 5.0 | NBS10 | 0.01 | M8 | JIS | |
NBA10-M10 | 804.844 | in 2 W lieferbar | --,-- | M10 | 5.5 | NBS10 | 0.01 | M10 | JIS | |
NBA13-M8DD | 804.847 | in Abklärung | --,-- | M8 | 6.2 | NBS13 | 0.02 | M8 | DIN 371 | |
NBA13-M8 | 961.683 | in 2 W lieferbar | --,-- | M8 | 5.0 | NBS13 | 0.02 | M8 | JIS | |
NBA13-M10 | 961.684 | in 2 W lieferbar | --,-- | M10 | 5.5 | NBS13 | 0.02 | M10 | JIS | |
NBA13-M12D | 961.685 | in 2 W lieferbar | --,-- | M12 | 7.0 | NBS13 | 0.02 | M12 | DIN 376 | |
NBA13-M12 | 804.845 | sofort lieferbar | --,-- | M12 | 6.5 | NBS13 | 0.01 | M12 | JIS | |
NBA13-M14M10DD | 804.846 | sofort lieferbar | --,-- | M10 / M14 | 8.0 | NBS13 | 0.02 | M10 / M14 | JIS / DIN 371 | |
NBA16-M10 | 804.848 | in 2 W lieferbar | --,-- | M10 | 5.5 | NBS16 | 0.04 | M12 | JIS | |
NBA16-M12D | 804.850 | in 2 W lieferbar | --,-- | M12 | 7.0 | NBS16 | 0.03 | M12 | DIN 376 | |
NBA16-M12 | 804.849 | in 2 W lieferbar | --,-- | M12 | 6.5 | NBS16 | 0.04 | M12 | JIS | |
NBA16-M16 | 804.853 | in 2 W lieferbar | --,-- | M16 | 10.0 | NBS16 | 0.02 | M16 | JIS | |
NBA16-M14M10DD | 804.852 | in 2 W lieferbar | --,-- | M10 / M14 | 8.0 | NBS16 | 0.3 | M10 / M14 | JIS / DIN 371 | |
NBA16-M14DM16D | 804.851 | in Abklärung | --,-- | M14 / M16 | 9.0 | NBS16 | 0.02 | M14 / M16 | DIN 376 | |
NBA20-M12D | 804.855 | in 2 W lieferbar | --,-- | M12 | 7.0 | NBS20 | 0.05 | M12 | DIN 376 | |
NBA20-M12 | 804.854 | in 2 W lieferbar | --,-- | M12 | 6.5 | NBS20 | 0.05 | M12 | JIS | |
NBA20-M14 | 804.856 | in 2 W lieferbar | --,-- | M14 | 8.0 | NBS20 | 0.04 | M14 | JIS | |
NBA20-M16 | 804.858 | in 2 W lieferbar | --,-- | M16 | 10.0 | NBS20 | 0.04 | M16 | JIS | |
NBA20-M14DM16D | 804.857 | in 2 W lieferbar | --,-- | M14 / M16 | 9.0 | NBS20 | 0.04 | M14 / M16 | DIN 376 | |
NBA20-M20M20D | 804.860 | in 2 W lieferbar | --,-- | M20 | 12.0 | NBS20 | 0.03 | M20 | JIS / DIN 376 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren