Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | L | Radius [mm] | Gewicht(kg) | Schneidstoff / Beschichtung | Baustähle | Vergütungsstähle | Rostfreie Stähle | Guss GG | Guss GGG | Aluminium und Buntmetalle | Stahl gehärtet ≤56 HRC | Titan | Hochwarmfeste Stähle | Verfügbarkeit | Plattenform | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNGA-150604TN-MH20CBN | 656.152 | in Abklärung | --,-- | 15.5 | 0.4 | 0.001 | CBN | ++ | ○ | 55° | |||||||||
DNGA-150608TN-MH20CBN | 656.153 | in Abklärung | --,-- | 15.5 | 0.8 | 0.001 | CBN | ++ | ○ | 55° | |||||||||
DNMG-150604FN-MK10C | 656.122 | in Abklärung | --,-- | 15.5 | 0.4 | 0.001 | + | ++ | ++ | ○ | 55° | ||||||||
DNMG-150608FN-MK10C | 656.123 | sofort lieferbar | --,-- | 15.5 | 0.8 | 0.001 | + | ++ | ++ | ○ | 55° | ||||||||
DNMG-150604FN-MM20C | 656.112 | in Abklärung | --,-- | 15.5 | 0.4 | 0.001 | ++ | + | ○ | 55° | |||||||||
DNMG-150608FN-MM20C | 656.113 | in Abklärung | --,-- | 15.5 | 0.8 | 0.001 | ++ | + | ○ | 55° | |||||||||
DNMG-150604FN-MP10C | 656.102 | sofort lieferbar | --,-- | 15.5 | 0.4 | 0.001 | ++ | ++ | + | + | ▲ | 55° | |||||||
DNMG-150608FN-MP10C | 656.103 | sofort lieferbar | --,-- | 15.5 | 0.8 | 0.001 | ++ | ++ | + | + | ▲ | 55° | |||||||
DNMG-150604FN-MS20C | 656.146 | sofort lieferbar | --,-- | 15.5 | 0.4 | 0.001 | + | ++ | ▲ | 55° | |||||||||
DNMG-150608FN-MS20C | 656.147 | sofort lieferbar | --,-- | 15.5 | 0.8 | 0.001 | + | ++ | ▲ | 55° | |||||||||
DNMG-150604FN-MS20H | 656.142 | in Abklärung | --,-- | 15.5 | 0.4 | 0.001 | ++ | ○ | 55° | ||||||||||
DNMG-150608FN-MS20H | 656.143 | in Abklärung | --,-- | 15.5 | 0.8 | 0.001 | ++ | ○ | 55° |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren