Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | L | Radius [mm] | Gewicht(kg) | Baustähle | Vergütungsstähle | Rostfreie Stähle | Guss GG | Guss GGG | Aluminium und Buntmetalle | Stahl gehärtet ≤56 HRC | Hochwarmfeste Stähle | Verfügbarkeit | Plattenform | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMG-160404FN-MM20C | 656.210 | in Abklärung | --,-- | 16.5 | 0.4 | 0.001 | ++ | + | ○ | 60° | |||||||
TNMG-160408FN-MM20C | 656.211 | in Abklärung | --,-- | 16.5 | 0.8 | 0.001 | ++ | + | ○ | 60° | |||||||
TNMG-220408FN-MM20C | 656.212 | in Abklärung | --,-- | 22 | 0.8 | 0.001 | ++ | + | ○ | 60° | |||||||
TNMG-160404FN-MP10C | 656.201 | in Abklärung | --,-- | 16.5 | 0.4 | 0.001 | ++ | ++ | + | + | ○ | 60° | |||||
TNMG-160408FN-MP10C | 656.202 | in Abklärung | --,-- | 16.5 | 0.8 | 0.001 | ++ | ++ | + | + | ○ | 60° | |||||
TNMG-220404FN-MP10C | 656.203 | in Abklärung | --,-- | 22 | 0.4 | 0.001 | ++ | ++ | + | + | ○ | 60° | |||||
TNMG-220408FN-MP10C | 656.204 | in Abklärung | --,-- | 22 | 0.8 | 0.001 | ++ | ++ | + | + | ○ | 60° |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren