Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | C | Gewicht(kg) | Guss | Aluminiuem | Plattentyp | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN200.00K20 | 958.313 | sofort lieferbar | --,-- | 4 | 0.002 | Typ 0 | |||
DN200.00P20 | 958.314 | sofort lieferbar | --,-- | 4 | 0.002 | Typ 0 | |||
DN400.10K20 | 958.157 | sofort lieferbar | --,-- | 4 | 0.002 | Typ 1 | |||
DN400.10P20 | 958.158 | sofort lieferbar | --,-- | 4 | 0.003 | Typ 1 | |||
DN600.20K20 | 958.155 | sofort lieferbar | --,-- | 6 | 0.012 | Typ 2 | |||
DN600.20P20 | 958.156 | sofort lieferbar | --,-- | 6 | 0.013 | Typ 2 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren