variations
Loading, please wait
Model | Article no. | Availability | ØD | L | L1 | A | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT30-32-L150 | 801.759 | within 2 weeks | 32 | 150 | 48.4 | 142 | 0.93 | |
NT30-32-L225 | 978.253 | within 2 weeks | 32 | 225 | 48.4 | 217 | 1.35 | |
NT40-50-L200 | 801.760 | within 2 weeks | 50 | 200 | 65.4 | 184 | 2.6 | |
NT40-50-L335 | 801.761 | within 2 weeks | 50 | 335 | 65.4 | 319 | 4 | |
NT50-50-L200 | 801.762 | will be confirmed | 50 | 200 | 101.8 | 191 | 3.3 | |
NT50-50-L335 | 801.763 | on stock | 50 | 335 | 101.8 | 326 | 5.3 |
Showing 1 to 6 of 6 rows
Only for traders
Login/Register