Placas de metal duro para anillos circlip segun norma DIN 472
SKU
100522
Información del producto
Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | B | C | E | Peso (kg) | Fundición | Aluminiuem | Tipo de la placa | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN110GGK20 | 958.062 | en stock | --,-- | 1.1 | 4 | 1.15 | 0.002 | ++ | Typ 1 | ||
DN110STP20 | 958.061 | en stock | --,-- | 1.1 | 4 | 1.15 | 0.002 | Typ 1 | |||
DN110ALK20 | 958.063 | en stock | --,-- | 1.1 | 4 | 1.15 | 0.002 | ++ | Typ 1 | ||
DN130GGK20 | 958.066 | en stock | --,-- | 1.5 | 4 | 1.35 | 0.002 | ++ | Typ 1 | ||
DN130STP20 | 958.065 | en stock | --,-- | 1.5 | 4 | 1.35 | 0.002 | Typ 1 | |||
DN130ALK20 | 958.067 | en stock | --,-- | 1.5 | 4 | 1.35 | 0.002 | ++ | Typ 1 | ||
DN160ALK20 | 958.073 | en stock | --,-- | 1.6 | 4 | 1.65 | 0.002 | ++ | Typ 1 | ||
DN160STP20 | 958.071 | en stock | --,-- | 1.6 | 4 | 1.65 | 0.002 | Typ 1 | |||
DN160GGK20 | 958.072 | en stock | --,-- | 1.6 | 4 | 1.65 | 0.002 | ++ | Typ 1 | ||
DN185GGK20 | 958.076 | en stock | --,-- | 2 | 4 | 1.9 | 0.002 | ++ | Typ 1 | ||
DN185STP20 | 958.075 | en stock | --,-- | 2 | 4 | 1.9 | 0.002 | Typ 1 | |||
DN185ALK20 | 958.077 | en stock | --,-- | 2 | 4 | 1.9 | 0.002 | ++ | Typ 1 | ||
DN215GGK20 | 958.082 | en stock | --,-- | 2.2 | 4 | 2.2 | 0.002 | ++ | Typ 1 | ||
DN215STP20 | 958.081 | en stock | --,-- | 2.2 | 4 | 2.2 | 0.002 | Typ 1 | |||
DN215ALK20 | 958.083 | en stock | --,-- | 2.2 | 4 | 2.2 | 0.002 | ++ | Typ 1 | ||
DN265GGK20 | 958.086 | en stock | --,-- | 2.6 | 4 | 2.7 | 0.002 | ++ | Typ 1 | ||
DN265STP20 | 958.085 | en stock | --,-- | 2.6 | 4 | 2.7 | 0.002 | Typ 1 | |||
DN265ALK20 | 958.087 | en stock | --,-- | 2.6 | 4 | 2.7 | 0.002 | ++ | Typ 1 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse