Placas intercambiables para Fullcut Mill FCM
SKU
100670
Información del producto
Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | ØD | ØD | Cabezal | Par de torsión | Peso (kg) | ap | Material | Schneidstoff / Beschichtung | El tamaño del torx | Wendeplatten- radius R | MEGA Wrench | Set tornillos sujeción placa | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG160902(ACP300) | 978.812 | en stock | --,-- | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG160902(DS20) | 978.801 | en stock | --,-- | 12 - 17 | ARG160902 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Aluminio | DS20 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | ||
ARG160902(ACZ310) | 800.488 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Gusseisen | ACZ310 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG160904(DS20) | 966.249 | en stock | --,-- | 12 - 17 | ARG160904 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Aluminio | DS20 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | ||
ARG160904(ACZ310) | 966.248 | en stock | --,-- | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Gusseisen | ACZ310 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG160904(ACP300) | 966.245 | en stock | --,-- | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.001 | 9 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG160904(ACP200) | 978.827 | en stock | --,-- | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Vorvergüteter Stahl | ACP200 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG200902(ACP300) | 978.813 | en stock | --,-- | 20 - 21 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG200902(DS20) | 978.807 | en stock | --,-- | 20 - 21 | ARG200902 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Aluminio | DS20 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | ||
ARG200902(ACM300S) | 978.834 | Por confirmar | --,-- | 20 - 21 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Edelstahl | ACM300S | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG200902(ACZ310) | 800.046 | en stock | --,-- | 20 - 21 | 0.8 Nm | 0.01 | 9 | Gusseisen | ACZ310 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG200904(ACZ310) | 966.253 | en stock | --,-- | 20 - 21 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Gusseisen | ACZ310 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG200904(DS20) | 966.254 | en stock | --,-- | 20 - 21 | ARG200904 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Aluminio | DS20 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | ||
ARG200904(ACP300) | 966.250 | en stock | --,-- | 20 - 21 | 0.8 Nm | 0.001 | 9 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG200904(ACM300S) | 805.870 | en stock | --,-- | 20 - 21 | 0.8 Nm | 0.001 | 9 | Edelstahl | ACM300S | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG200904(ACP200) | 978.804 | en stock | --,-- | 20 - 21 | 0.8 Nm | 0.001 | 9 | Vorvergüteter Stahl | ACP200 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG250902(DS20) | 978.803 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 25 - 26 | ARG250902 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Aluminio | DS20 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | ||
ARG250902(ACP300) | 978.814 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 25 - 26 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG250902(ACZ310) | 800.047 | en stock | --,-- | 25 - 26 | 0.8 Nm | 0.01 | 9 | Gusseisen | ACZ310 | T8 | 0.2 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG250904(ACP300) | 966.255 | en stock | --,-- | 25 - 26 | 0.8 Nm | 0.001 | 9 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG250904(ACZ310) | 966.258 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 25 - 26 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Gusseisen | ACZ310 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG250904(DS20) | 966.259 | en stock | --,-- | 25 - 26 | ARG250904 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Aluminio | DS20 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | ||
ARG250904(ACP200) | 800.048 | en stock | --,-- | 25 - 26 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Vorvergüteter Stahl | ACP200 | T8 | 0.4 | DA-T8 | S2506DS | |||
ARG321102(ACZ310) | 800.049 | en stock | --,-- | 32 - 33 | 3.0 Nm | 0.01 | 11 | Gusseisen | ACZ310 | T15 | 0.2 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG321102(DS20) | 966.270 | en stock | --,-- | 32 - 33 | ARG321102 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Aluminio | DS20 | T15 | 0.2 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG321102(ACM300S) | 978.836 | en stock | --,-- | 32 - 33 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Edelstahl | ACM300S | T15 | 0.2 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG321102(ACP300) | 978.828 | en stock | --,-- | 32 - 33 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T15 | 0.2 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG321104(DS20) | 966.264 | en stock | --,-- | 32 - 33 | ARG321104 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Aluminio | DS20 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG321104(ACP200) | 800.051 | en stock | --,-- | 32 - 33 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Vorvergüteter Stahl | ACP200 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG321104(ACP300) | 966.260 | en stock | --,-- | 32 - 33 | 3.0 Nm | 0.001 | 11 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG321104(ACZ310) | 966.263 | en stock | --,-- | 32 - 33 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Gusseisen | ACZ310 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG401102(DS20) | 978.821 | en stock | --,-- | 40, 50 | ARG401102 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Aluminio | DS20 | T15 | 0.2 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG401102(ACP300) | 800.052 | en stock | --,-- | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T15 | 0.2 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG401102(ACZ310) | 800.053 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.01 | 11 | Gusseisen | ACZ310 | T15 | 0.2 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG401102(ACM300S) | 978.837 | Por confirmar | --,-- | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Edelstahl | ACM300S | T15 | 0.2 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG401104(DS20) | 966.269 | en stock | --,-- | 40, 50 | ARG401104 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Aluminio | DS20 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG401104(ACP200) | 978.809 | en stock | --,-- | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.002 | 11 | Vorvergüteter Stahl | ACP200 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG401104(ACZ310) | 966.268 | en stock | --,-- | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Gusseisen | ACZ310 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG401104(ACP300) | 966.265 | en stock | --,-- | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG631104(ACP300) | 978.829 | en stock | --,-- | 63 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG631104(DS20) | 978.830 | en stock | --,-- | 63 | ARG631104 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Aluminio | DS20 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG631104(ACM300S) | 806.257 | en stock | --,-- | 63 | 3.0 Nm | 0.001 | 11 | Edelstahl | ACM300S | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG631108(ACZ310) | 966.283 | en stock | --,-- | 63 | ARG631108 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Gusseisen | ACZ310 | T15 | 0.8 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG631108(ACP300) | 966.280 | en stock | --,-- | 63 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T15 | 0.8 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG631108(ACP200) | 978.810 | en stock | --,-- | 63 | 3.0 Nm | 0.002 | 11 | Vorvergüteter Stahl | ACP200 | T15 | 0.8 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG631108(DS20) | 966.284 | en stock | --,-- | 63 | ARG631108 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Aluminio | DS20 | T15 | 0.8 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG801104(DS20) | 978.832 | en stock | --,-- | 80, 100 | ARG801104 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Aluminio | DS20 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG801104(ACM300S) | 806.258 | en stock | --,-- | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.001 | 11 | Edelstahl | ACM300S | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG801104(ACP300) | 978.831 | en stock | --,-- | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T15 | 0.4 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG801108(ACZ310) | 966.288 | en stock | --,-- | 80, 100 | ARG801108 | 3.0 Nm | 0.002 | 11 | Gusseisen | ACZ310 | T15 | 0.8 | DA-T15 | S3508DS | ||
ARG801108(ACP300) | 966.285 | en stock | --,-- | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Allgemeiner Stahl | ACP300 | T15 | 0.8 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG801108(ACP200) | 978.811 | en stock | --,-- | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.002 | 11 | Vorvergüteter Stahl | ACP200 | T15 | 0.8 | DA-T15 | S3508DS | |||
ARG801108(DS20) | 966.289 | en stock | --,-- | 80, 100 | ARG801108 | 3.0 Nm | 0.002 | 11 | Aluminio | DS20 | T15 | 0.8 | DA-T15 | S3508DS |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse