Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | L | Ángulo de ataque γ | Radio [mm] | Peso (kg) | Schneidstoff / Beschichtung | Acero de construcción | Acero templable | Acero inoxidable | Fundición GG | Fundición GGG | AL / Metales no ferrosos | Acero templado ≤56 HRC | NiCo Legierungen Titan | Mecanizado gran volumen | Condiciones desfavorables | Corte poco interrumpido | Corte muy interrumpido | HSC | Forma de la placa | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMT-110204FN-FP10CT | 655.322A | en stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.4 | 0.001 | ++ | ++ | + | ++ | + | 60° | ||||||||||
TCGT-110202FL-FS20C | 689.517 | en stock | --,-- | 11 | 30° | 0.2 | 0.001 | TIN ALOX SN2 | ++ | ++ | 60° | ||||||||||||
TCGT-110204FL-FS20C | 689.516 | en stock | --,-- | 11 | 30° | 0.4 | 0.001 | TIN ALOX SN2 | ++ | ++ | 60° | ||||||||||||
TCGT-110208FL-FS20C | 689.518 | en stock | --,-- | 11 | 30° | 0.8 | 0.001 | TIN ALOX SN2 | ++ | ++ | 60° | ||||||||||||
TCGT-110202FN-MK10C | 655.301B | en stock | --,-- | 11 | 12˚ | 0.2 | 0.001 | TiCN-Al2O3 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | + | + | + | 60° | |||||
TCGT-110204FN-MK10C | 655.302B | en stock | --,-- | 11 | 12˚ | 0.4 | 0.001 | TiCN-Al2O3 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | + | + | + | 60° | |||||
TCGT-110208FN-MK10C | 655.303B | en stock | --,-- | 11 | 12˚ | 0.8 | 0.002 | TiCN-Al2O3 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | + | + | ++ | 60° | |||||
TCMT-110204FN-MM30C | 655.354 | en stock | --,-- | 11 | 20˚ | 0.4 | 0.001 | TiAIN+ Al2O3 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 60° | ||||
TCGT-110208FN-MM30C | 655.314 | en stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.8 | 0.001 | TiCN- Al2O3TiN | + | + | ++ | + | + | + | ++ | ++ | ++ | 60° | |||||
TCMT-110208FN-MM30C | 655.364 | en stock | --,-- | 11 | 20˚ | 0.8 | 0.001 | TiAIN+ Al2O3 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | + | ++ | ++ | 60° | ||||
TCGT-110202FN-MP10CT | 655.313 | en stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.2 | 0.001 | ++ | ++ | ++ | 60° | ||||||||||||
TCMT-110204FN-MP10CT | 655.322 | en stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.4 | 0.001 | ++ | ++ | + | ++ | + | 60° | 5502 | |||||||||
TCMT-110204FN-MP10CTC | 655.324 | en stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.4 | 0.001 | TiAIN | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ | + | 60° | ||||||
TCMT-110208FN-MP10CTC | 655.334 | en stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.8 | 0.001 | TiAIN | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ | + | 60° | ||||||
TCMT-110202FN-MP20C | 655.311A | en stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.2 | 0.001 | Al2O3-TiCN | + | + | + | + | + | 60° | |||||||||
TCMT-110204FN-MP20C | 655.321A | en stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.4 | 0.001 | Al2O3-TiCN | + | + | + | ++ | + | 60° | |||||||||
TCMT-110208FN-MP20C | 655.331A | en stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.8 | 0.001 | Al2O3-TiCN | + | + | ++ | ++ | + | 60° | |||||||||
TCMT-110202FN-MS10C | 655.316 | en stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.2 | 0.001 | TiAIN | + | + | ++ | ++ | + | ++ | + | 60° | |||||||
TCMT-110204FN-MS10C | 655.326 | en stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.4 | 0.003 | TiAIN | + | + | ++ | ++ | + | ++ | + | 60° |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse