Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | Abb. | L | Ángulo de ataque γ | Radio [mm] | Peso (kg) | Schneidstoff / Beschichtung | Fundición GG | Fundición GGG | AL / Metales no ferrosos | Acero templado ≤56 HRC | NiCo Legierungen Titan | Mecanizado gran volumen | Condiciones desfavorables | Corte poco interrumpido | Corte muy interrumpido | HSC | Los compuestos de fibra de carbono | Forma de la placa | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPGW-070201TN-FH10CBN | 948.270 | en stock | --,-- | 3 | 7.275 | 5˚ | 0.1 | 0.001 | CBN-30 | ++ | ++ | + | + | 60° | ||||||||
TPGW-070203TN-FH10CBN | 948.271 | en stock | --,-- | 3 | 7.275 | 5˚ | 0.3 | 0.001 | CBN-30 | ++ | ++ | ++ | + | 60° | ||||||||
TPGW-070202FN-FK10CBN | 948.210 | en stock | --,-- | 3 | 7.275 | 5˚ | 0.2 | 0.01 | CBN-15 | ++ | ++ | + | + | + | 60° | |||||||
TPGW-070202TN-FK10CBN | 948.230 | en stock | --,-- | 3 | 7.275 | 5˚ | 0.2 | 0.01 | CBN-15 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | 60° | |||||||
TPGW-070203FN-FK10CBN | 938.837 | en stock | --,-- | 3 | 7.275 | 5˚ | 0.3 | 0.001 | CBN-10 | ++ | + | + | + | 60° | ||||||||
TPGW-070203TN-FK10CBN | 938.879 | en stock | --,-- | 3 | 7.275 | 5˚ | 0.3 | 0.001 | CBN-10 | ++ | + | ++ | ++ | 60° | ||||||||
TPGW-070204FN-FK10CBN | 948.211 | en stock | --,-- | 3 | 7.275 | 5˚ | 0.4 | 0.01 | CBN-15 | ++ | ++ | + | + | + | 60° | |||||||
TPGW-070204TN-FK10CBN | 948.231 | en stock | --,-- | 3 | 7.275 | 5˚ | 0.4 | 0.01 | CBN-15 | ++ | ++ | ++ | ++ | + | 60° | |||||||
TPGT-070202FL-FN10PKD | 948.202 | en stock | --,-- | 2 | 7.275 | 8˚ | 0.2 | 0.002 | PCD | ++ | 60° | |||||||||||
TPGW-070203FN-FN10PKD | 938.840 | en stock | --,-- | 3 | 7.275 | 5˚ | 0.3 | 0.001 | PCD | ++ | ++ | + | + | ++ | 60° | |||||||
TPGT-070204FL-FN10PKD | 948.203 | en stock | --,-- | 2 | 7.275 | 8˚ | 0.4 | 0.002 | PCD | ++ | 60° | |||||||||||
TPGW-070204FL-MN10PKD | 948.201 | en stock | --,-- | 1 | 7.275 | 5˚ | 0.4 | 0.001 | PCD | + | ++ | + | ++ | ++ | 60° | |||||||
TPGW-070202FN-FH10CBN-X3 | 948.252 | en stock | --,-- | 4 | 7.275 | 0˚ | 0.2 | 0.001 | CBN-30 | ++ | ++ | + | + | 60° | ||||||||
TPGW-070203FN-FH10CBN-X3 | 948.251A | en stock | --,-- | 4 | 7.275 | 0˚ | 0.3 | 0.001 | CBN-30 | ++ | ++ | + | 60° | |||||||||
TPGW-070204FN-FH10CBN-X3 | 948.253 | en stock | --,-- | 4 | 7.275 | 0˚ | 0.4 | 0.001 | CBN-30 | ++ | ++ | + | 60° |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse