Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | L | Radio [mm] | Peso (kg) | Schneidstoff / Beschichtung | Acero de construcción | Acero templable | Acero inoxidable | Fundición GG | Fundición GGG | AL / Metales no ferrosos | Acero templado ≤56 HRC | Titanio | Los aceros de alta temperatura | Disponibilidad | Forma de la placa | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMT-160404FN-MK10C | 656.320 | Por confirmar | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | + | ++ | ++ | ○ | 35° | ||||||||
VBMT-160408FN-MK10C | 656.321 | en stock | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | + | ++ | ++ | ○ | 35° | ||||||||
VBMT-160404FN-MM20C | 656.312 | Por confirmar | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | ++ | + | ○ | 35° | |||||||||
VBMT-160408FN-MM20C | 656.313 | Por confirmar | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | ++ | + | ○ | 35° | |||||||||
VBGW-160404TN-MN20CBN | 656.351 | Por confirmar | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | CBN | ++ | ○ | 35° | |||||||||
VBGW-160408TN-MN20CBN | 656.352 | Por confirmar | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | CBN | ++ | ○ | 35° | |||||||||
VBMT-160404FN-MP10C | 656.302 | en stock | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | ++ | ++ | + | + | ▲ | 35° | |||||||
VBMT-160408FN-MP10C | 656.303 | en stock | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | ++ | ++ | + | + | ▲ | 35° | |||||||
VBMT-160404FN-MS10H | 656.340 | Por confirmar | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | ++ | ○ | 35° | ||||||||||
VBMT-160408FN-MS10H | 656.341 | Por confirmar | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | ++ | ○ | 35° | ||||||||||
VBMT-160404FN-MS20C | 656.342 | Por confirmar | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | + | ++ | ○ | 35° | |||||||||
VBMT-160408FN-MS20C | 656.343 | Por confirmar | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | + | ++ | ○ | 35° |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse