Modelos
Por favor espere
Modelo | Artículo núm. | Disponibilidad | L | G | M [Nm] * | Peso (kg) | Unidad de embalaje | Llave | Feststell- schraube | Phase Out Artikel? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-M2.5x6D | 690.467 | 0.001 | |||||||||
ETL-M3x3D | 690.414 | 0.001 | |||||||||
ETL-M3x3.2D | 690.978 | 0.001 | |||||||||
ETL-M3x4D | 690.416 | 0.001 | |||||||||
ETL-M3x5D | 690.529 | 0.001 | |||||||||
ETL-M3x5D-SAFE | 690.900 | 0.001 | |||||||||
ETL-M3x6D | 690.538 | 0.001 | |||||||||
ETL-M3x6D-SAFE | 690.901 | 0.001 | |||||||||
ETL-M3x8D | 690.462 | 0.001 | |||||||||
ETL-M4x3D | 690.459 | 0.001 | |||||||||
ETL-M4x4D | 690.417 | 0.001 | |||||||||
ETL-M4x5.2 | 690.410 | 0.001 | |||||||||
ETL-M4x6D | 112.381 | 0.001 | |||||||||
ETL-M4x6N | 690.582 | 0.007 | |||||||||
ETL-M4x6.2 | 690.549 | 0.001 | |||||||||
ETL-M4x7D | 195.003 | 0.001 | |||||||||
ETL-M4x8D | 690.902 | 0.002 | |||||||||
ETL-M4x8.5D | 195.001 | 0.001 | |||||||||
ETL-M5x4D | 690.440 | 0.001 | |||||||||
ETL-M5x5D | 690.418 | 0.001 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse