Para Tipo S (Tipo Tilt) Soporte Básico
SKU
100763
Insert Set Tornillo Sujeción
Información del producto
Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | Ød | ØD | G | Cuerpo | Par de torsión | Peso (kg) | El tamaño del torx | Placa FCM | Tipo de la placa | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2S-B | 978.284 | en stock | --,-- | 0.006 | CW1206A | ||||||||
S3S | 801.696 | en stock | --,-- | 0.005 | CW1909A | ||||||||
S4S | 806.148 | en stock | --,-- | M4 P8 | 0.02 | ||||||||
S5S | 801.699 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 0.03 | CW3115A | ||||||||
S2505DS | 966.271 | en stock | --,-- | 12 | 0.8 Nm | 0.04 | T8 | ARG1609 | |||||
S2506DS | 966.272 | en stock | --,-- | 14,16,17,20,21,25,26 | 0.8 Nm | 0.04 | T8 | ARG1609;BRG1608 | |||||
S1.6S-T3 | 807.041 | en stock | --,-- | BFM | 0.01 | ||||||||
S2SS-T6 | 966.448 | en stock | --,-- | BFM | 0.02 | ||||||||
S2TS-T6 | 966.449 | en stock | --,-- | BFM | 0.01 | ||||||||
S3.5S-15IP | 807.697 | Por confirmar | --,-- | 0.02 | |||||||||
S4S-T15DS | 805.897 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 22 | 0.028 | ||||||||
S4S-15IP | 806.624 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 0.047 | |||||||||
S4S-T15 | 966.450 | en stock | --,-- | BFM | 0.01 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse