Tubos para refrigerante Tipo Monobloque para forma A/E
SKU
100462
Información del producto
Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | ØD | G | Cuerpo | Peso (kg) | Tamaño de Llave | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK25-CP | 978.921 | en stock | --,-- | 5 | M8 P1 | Kühlmittelrohr | 0.005 | 2.5 | |
HSK32-CP | 978.909 | en stock | --,-- | 6 | M10 P1 | Kühlmittelrohr | 0.006 | 3 | |
HSK40-CP | 978.913 | en stock | --,-- | 8 | M12 P1 | Kühlmittelrohr | 0.01 | 4 | |
HSK50-CP | 801.071 | en stock | --,-- | 10 | M16 P1 | Kühlmittelrohr | 0.02 | 5 | |
HSK63-CP | 969.475 | en stock | --,-- | 12 | M18 P1 | Kühlmittelrohr | 0.03 | 6 | |
HSK80-CP | 802.828 | Por confirmar | --,-- | 14 | M20 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.04 | 8 | |
HSK100-CP | 802.351 | en stock | --,-- | 16 | M24 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.06 | 8 | |
HSK125-CP | 805.684 | en stock | --,-- | 18 | M30 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.1 | 10 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse