Dyna Test Tipo BT BIG-PLUS
SKU
100456
Inspección periódica de las máquinas-herramienta para controlar la estabilidad de la producción. Los modelos más cortos son ideales para medir la repetibilidad del ATC.
Información del producto
Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | ØD | L | A | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT30-32-L150 | 800.054 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 32 | 150 | 125 | 1.04 | 5442 |
BBT30-32-L235 | 961.264 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 32 | 235 | 210 | 1.5 | 5442 |
BBT40-50-L200 | 800.065 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 50 | 200 | 170 | 2.8 | 5447 |
BBT40-50-L350 | 978.119 | en stock | --,-- | 50 | 350 | 320 | 4.34 | 5447 |
BBT50-50-L200 | 800.184 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 50 | 200 | 159 | 5.2 | 5448 |
BBT50-50-L360 | 978.290 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 50 | 360 | 319 | 7.15 | 5448 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse