Dyna Test Tipo HSK-A
SKU
100459
Inspección periódica de las máquinas-herramienta para controlar la estabilidad de la producción.
Información del producto
Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | ØD | L | A | Cuerpo | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A40-32-L180SD | 801.169 | Por confirmar | --,-- | 32 | 180 | 157 | Prüfdorne | 1.01 | 5883 |
HSK-A50-32-L150SD | - | Por confirmar | --,-- | 32 | 150 | 121 | Prüfdorne | 1.9 | |
HSK-A50-32-L240SD | 978.198 | Por confirmar | --,-- | 32 | 240 | 211 | Prüfdorne | 1.9 | 5883 |
HSK-A63-50-L200SD | 801.180 | Por confirmar | --,-- | 50 | 200 | 171 | 2.49 | ||
HSK-A63-50-L350SD | 978.222 | Por confirmar | --,-- | 50 | 350 | 321 | Prüfdorne | 3.9 | 5883 |
HSK-A100-50-L200SD | 801.072 | Por confirmar | --,-- | 50 | 200 | 168 | 3.84 | ||
HSK-A100-50-L350SD | 801.073 | Por confirmar | --,-- | 50 | 350 | 318 | Prüfdorne | 5.43 | 5883 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse