Conos CK con refrigeración interna HSK-A
SKU
100117
Con chavetas de arrastre y ranura de orientación.
Información del producto
Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | Conexión | ØD | L | L1 | CK | X | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A25-CKB2-30 * | 328.279F | en stock | --,-- | CKB2 | 24 | 30 | 66 | CKB2 | 50 | 0.18 | 5883 |
HSK-A32-CKB2-33 | 328.278F | en stock | --,-- | CKB2 | 24 | 33 | 69 | CKB2 | 43 | 0.2 | 5883 |
HSK-A40-CKB1-32 | 324.112F | en stock | --,-- | CKB1 | 19 | 31.5 | 64 | CKB1 | 40 | 0.22 | 5883 |
HSK-A40-CKB2-35 | 328.277F | en stock | --,-- | CKB2 | 24 | 35 | 71 | CKB2 | 45 | 0.22 | 5883 |
HSK-A40-CKB3-40 | 324.132F | en stock | --,-- | CKB3 | 31 | 40 | 80 | CKB3 | 55 | 0.26 | 5883 |
HSK-A40-CKB4-50 | 324.142F | en stock | --,-- | CKB4 | 39 | 50 | 97 | CKB4 | 72 | 0.34 | 5883 |
HSK-A50-CKB3-44 | 324.232F | en stock | --,-- | CKB3 | 31 | 44 | 84 | CKB3 | 53 | 0.44 | 5883 |
HSK-A50-CKB4-48 | 324.242F | en stock | --,-- | CKB4 | 39 | 48 | 95 | CKB4 | 64 | 0.5 | 5883 |
HSK-A50-CKB5-61 | 324.252F | en stock | --,-- | CKB5 | 50 | 61 | 118 | CKB5 | 87 | 0.66 | 5883 |
HSK-A63-CKB1-79 | 324.312F | en stock | --,-- | CKB1 | 19 | 78.5 | 111 | CKB1 | 80 | 0.73 | 5883 |
HSK-A63-CKB2-96 | 324.322F | en stock | --,-- | CKB2 | 24 | 95.5 | 131 | CKB2 | 100 | 0.83 | 5883 |
HSK-A63-CKB3-71 | 324.331 | en stock | --,-- | CKB3 | 31 | 71 | 111 | CKB3 | 80 | 0.85 | 5883 |
HSK-A63-CKB3-71FB | 324.331F | en stock | --,-- | CKB3 | 31 | 71 | 111 | CKB3 | 80 | 0.85 | 5883 |
HSK-A63-CKB3-121 | 324.332 | en stock | --,-- | CKB3 | 31 | 121 | 161 | CKB3 | 130 | 1.12 | 5883 |
HSK-A63-CKB4-94 | 324.341 | en stock | --,-- | CKB4 | 39 | 94 | 141 | CKB4 | 110 | 1.15 | 5883 |
HSK-A63-CKB4-94FB | 324.341F | en stock | --,-- | CKB4 | 39 | 94 | 141 | CKB4 | 110 | 1.15 | 5883 |
HSK-A63-CKB4-114 | 324.342 | en stock | --,-- | CKB4 | 39 | 114 | 161 | CKB4 | 130 | 1.3 | 5883 |
HSK-A63-CKB5-59 | 324.352 | en stock | --,-- | CKB5 | 50 | 59 | 116 | CKB5 | 85 | 0.96 | 5883 |
HSK-A63-CKB5-59FB | 324.352F | en stock | --,-- | CKB5 | 50 | 59 | 116 | CKB5 | 85 | 0.96 | 5883 |
HSK-A63-CKB5-89 | 324.353 | en stock | --,-- | CKB5 | 50 | 89 | 146 | CKB5 | 115 | 1.32 | 5883 |
HSK-A63-CKB5-134 | 324.354 | en stock | --,-- | CKB5 | 50 | 134 | 191 | CKB5 | 160 | 1.94 | 5883 |
HSK-A63-CKN6-70 | 324.361N | en stock | --,-- | CKN6 | 63.5 | 70 | 141 | CKN6 | 110 | 1.25 | 5883 |
HSK-A63-CKB6-70 | 324.361 | en stock | --,-- | CKB6 | 63.5 | 70 | 141 | CKB6 | 110 | 1.25 | 5883 |
HSK-A63-CKB6-70FB | 324.361F | en stock | --,-- | CKB6 | 63.5 | 70 | 141 | CKB6 | 110 | 1.25 | 5883 |
HSK-A63-CKB6-100 | 324.362 | en stock | --,-- | CKB6 | 63.5 | 100 | 171 | CKB6 | 140 | 1.82 | 5883 |
HSK-A63-CKN6-160 | 324.367N | en stock | --,-- | CKN6 | 63.5 | 160 | 231 | CKN6 | 200 | 3.23 | 5883 |
HSK-A80-CKB6-75 | 324.461 | en stock | --,-- | CKB6 | 63.5 | 75 | 146 | CKB6 | 115 | 1.95 | 5883 |
HSK-A100-CKB3-124 | 324.531 | en stock | --,-- | CKB3 | 31 | 124 | 164 | CKB3 | 130 | 2.45 | 5883 |
HSK-A100-CKB4-147 | 324.541 | en stock | --,-- | CKB4 | 39 | 147 | 194 | CKB4 | 160 | 2.87 | 5883 |
HSK-A100-CKB5-107 | 324.551 | en stock | --,-- | CKB5 | 50 | 107 | 164 | CKB5 | 130 | 2.9 | 5883 |
HSK-A100-CKB5-177 | 324.552 | en stock | --,-- | CKB5 | 50 | 177 | 234 | CKB5 | 200 | 3.77 | 5883 |
HSK-A100-CKB6-78 | 324.561 | en stock | --,-- | CKB6 | 63.5 | 78 | 149 | CKB6 | 115 | 2.9 | 5883 |
HSK-A100-CKN6-78 | 324.561N | en stock | --,-- | CKN6 | 63.5 | 78 | 149 | CKN6 | 115 | 2.8 | 5883 |
HSK-A100-CKB6-108 | 324.563 | en stock | --,-- | CKB6 | 63.5 | 108 | 179 | CKB6 | 145 | 3.45 | 5883 |
HSK-A100-CKN6-108 | 324.563N | en stock | --,-- | CKN6 | 63.5 | 108 | 179 | CKN6 | 145 | 3.35 | 5883 |
HSK-A100-CKN6-223 | 324.566N | en stock | --,-- | CKN6 | 63.5 | 223 | 294 | CKN6 | 260 | 6 | 5883 |
HSK-A100-CKB7-87 | 324.571 | en stock | --,-- | CKB7 | 90 | 87 | 204 (174) | CKB7 | 170 (140) | 4.05 | 5883 |
HSK-A100-CKN7-87 | 324.571N | en stock | --,-- | CKN7 | 90 | 87 | 204 (174) | CKN7 | 170 (140) | 4.1 | 5883 |
HSK-A100-CKB7-127 | 324.572 | en stock | --,-- | CKB7 | 90 | 127 | 244 (214) | CKB7 | 210 (180) | 5.8 | 5883 |
HSK-A100-CKN7-127 | 324.572N | en stock | --,-- | CKN7 | 90 | 127 | 244 (214) | CKN7 | 210 (180) | 5.75 | 5883 |
HSK-A100-CKN7-267 | 324.575N | en stock | --,-- | CKN7 | 90 | 267 | 384 (354) | CKN7 | 350 (320) | 11.93 | 5883 |
HSK-A125-CKB6-94 | 869.024 | en stock | --,-- | CKB6 | 63.5 | 94 | 165 | CKB6 | 125 | 4.9 | 5883 |
HSK-A125-CKB7-123 | 869.025 | en stock | --,-- | CKB7 | 90 | 123 | 240 (210) | CKB7 | 195 (165) | 7.5 | 5883 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse