Cono CKB/CKN con Refrigeración por el Centro Capto
SKU
100156
Soporte Básico para cabezales de Desbaste y Acabado del sistema de mandrinado BIG KAISER.
Información del producto
Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | Conexión | Ød | ØD | L | L1 | A | CK | X | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4-CKB1-48 | 806.698 | Disponible en 2 semanas | --,-- | CKB1 | 19 | 47.5 | 80 | CKB1 | 55 | 0.4 | 5452 | ||
C4-CKB2-45 | 806.699 | Disponible en 2 semanas | --,-- | CKB2 | 24 | 44.5 | 80 | CKB2 | 55 | 0.4 | 5452 | ||
C4-CKB3-40 | 806.700 | Disponible en 2 semanas | --,-- | CKB3 | 31 | 40 | 80 | CKB3 | 57 | 0.5 | 5452 | ||
C4-CKB4-33 | 806.701 | Disponible en 2 semanas | --,-- | CKB4 | 39 | 33 | 80 | CKB4 | 62 | 0.5 | 5452 | ||
C5-CKB1-73 | 806.702 | Por confirmar | --,-- | CKB1 | 19 | 72.5 | 105 | CKB1 | 80 | 0.5 | 5453 | ||
C5-CKB2-85 | 328.273 | en stock | --,-- | 24 | 24 | 84,5 | 120 | 96 | CKB2 | 96 | 0.6 | 5453 | |
C5-CKB3-55 | 328.223 | en stock | --,-- | 31 | 31 | 55 | 95 | 70 | CKB3 | 70 | 0.59 | 5453 | |
C5-CKB4-48 | 328.224 | Por confirmar | --,-- | 39 | 39 | 48 | 95 | 70 | CKB4 | 70 | 0.6 | 5453 | |
C5-CKB5-50 | 328.226 | en stock | --,-- | 50 | 50 | 50 | 107 | CKB5 | - | 0.6 | 5453 | ||
C5-CKB6-50 | 328.037 | en stock | --,-- | 64 | 64 | 64 | 120 | CKB6 | - | 0.78 | 5453 | ||
C5-CKN6-50 | 328.037N | en stock | --,-- | CKN6 | 63.5 | 50 | 121 | CKN6 | - | 0.85 | 5453 | ||
C6-CKB1-78 | 328.321 | en stock | --,-- | 19 | 19 | 77,5 | 110 | 83 | CKB1 | 83 | 0.85 | 5454 | |
C6-CKB2-90 | 328.322 | en stock | --,-- | 24 | 24 | 89,5 | 125 | 98 | CKB2 | 98 | 0.94 | 5454 | |
C6-CKB3-65 | 328.036 | en stock | --,-- | CKB3 | 31 | 65 | 105 | CKB3 | 78 | 0.88 | 5454 | ||
C6-CKB4-58 | 328.035 | en stock | --,-- | CKB4 | 39 | 58 | 105 | CKB4 | 78 | 0.94 | 5454 | ||
C6-CKB4-93 | 869.019 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 39 | 39 | 93 | 140 | 78 | CKB4 | 103 | 0 | 5452,5453,5454,5455 | |
C6-CKB5-48 | 328.034 | en stock | --,-- | CKB5 | 50 | 48 | 105 | CKB5 | 79 | 0.97 | 5454 | ||
C6-CKN6-59 | 328.033N | en stock | --,-- | CKN6 | 63.5 | 59 | 130 | CKN6 | - | 1.35 | 5454 | ||
C8-CKB4-118 | 806.703 | Disponible en 2 semanas | --,-- | CKB4 | 39 | 118 | 165 | CKB4 | 130 | 2.4 | 5455 | ||
C8-CKB4-178 | 806.704 | en stock | --,-- | CKB4 | 39 | 178 | 225 | CKB4 | 190 | 3 | 5455 | ||
C8-CKB5-108 | 806.705 | Disponible en 2 semanas | --,-- | CKB5 | 50 | 108 | 165 | CKB5 | 130 | 2.7 | 5455 | ||
C8-CKB5-183 | 806.706 | en stock | --,-- | CKB5 | 50 | 183 | 240 | CKB5 | 205 | 3.8 | 5455 | ||
C8-CKN6-74 | 328.053N | en stock | --,-- | CKN6 | 63.5 | 74 | 145 | CKN6 | 110 | 2.42 | 5455 | ||
C8-CKB6-169 | 806.707 | en stock | --,-- | CKB6 | 63.5 | 169 | 240 | CKB6 | 206 | 4.8 | 5455 | ||
C8-CKN7-73 | 328.032N | en stock | --,-- | CKN7 | 90 | 73 | 190 (160) | CKN7 | - | 3.1 | 5455 | ||
C8-CKB7-123 | 806.708 | Disponible en 2 semanas | --,-- | CKB7 | 90 | 123 | 240 (210) | CKB7 | - | 5.6 | 5455 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse