Pinzas Micro - Para MEGA Micro Chuck
SKU
100413
Para MEGA Micro Chuck
Disponible en incrementos de diámetro de 0,1 mm para adaptarse a todos los tamaños de mango de la herramienta con la máxima precisión. A pesar de su tamaño compacto, consiguen una elevada precisión y fuerza de apriete.
Disponible en incrementos de diámetro de 0,1 mm para adaptarse a todos los tamaños de mango de la herramienta con la máxima precisión. A pesar de su tamaño compacto, consiguen una elevada precisión y fuerza de apriete.
Información del producto
Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | Ød | ØA | B | Peso (kg) | Tamaño del macho d Metrisch | Tamaño del macho d DIN 371 | Tamaño del macho d ISO 529 | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBC3S-0.5AA | 968.301 | en stock | --,-- | 0.45 - 0.55 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-0.6AA | 968.302 | en stock | --,-- | 0.55 - 0.65 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-0.7AA | 968.303 | en stock | --,-- | 0.65 - 0.75 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-0.8AA | 968.304 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 0.75 - 0.85 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-0.9AA | 968.305 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 0.85 - 0.95 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.0AA | 968.306 | en stock | --,-- | 0.95 - 1.05 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.1AA | 968.307 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 1.05 - 1.15 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.2AA | 968.308 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 1.15 - 1.25 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.3AA | 968.309 | en stock | --,-- | 1.25 - 1.35 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.4AA | 968.310 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 1.35 - 1.45 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.5AA | 968.311 | en stock | --,-- | 1.45 - 1.55 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.6AA | 968.312 | en stock | --,-- | 1.55 - 1.65 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.7AA | 968.313 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 1.65 - 1.75 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.8AA | 968.314 | en stock | --,-- | 1.75 - 1.85 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.9AA | 968.315 | en stock | --,-- | 1.85 - 1.95 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.0AA | 968.316 | en stock | --,-- | 1.95 - 2.05 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.1AA | 968.317 | en stock | --,-- | 2.05 - 2.15 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.2AA | 968.318 | en stock | --,-- | 2.15 - 2.25 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.3AA | 968.319 | en stock | --,-- | 2.25 - 2.35 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.4AA | 968.320 | en stock | --,-- | 2.35 - 2.45 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.5AA | 968.321 | en stock | --,-- | 2.45 - 2.55 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.6AA | 968.322 | en stock | --,-- | 2.55 - 2.65 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.7AA | 968.323 | en stock | --,-- | 2.65 - 2.75 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.8AA | 968.324 | en stock | --,-- | 2.75 - 2.85 | 6.06 | 18.8 | 0.001 | ||||
NBC3S-2.9AA | 968.325 | en stock | --,-- | 2.85 - 2.95 | 6.06 | 18.8 | 0.001 | ||||
NBC3S-3.0AA | 968.326 | en stock | --,-- | 2.95 - 3.05 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-3.1AA | 968.327 | en stock | --,-- | 3.05 - 3.15 | 6.06 | 18.8 | 0.001 | ||||
NBC3S-3.175AA | 968.328 | en stock | --,-- | 3.125 - 3.225 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-3.2AA | 968.329 | en stock | --,-- | 3.15 - 3.25 | 6.06 | 18.8 | 0.005 | ||||
NBC4S-0.5AA | 968.334 | en stock | --,-- | 0.45 - 0.55 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-0.6AA | 968.335 | en stock | --,-- | 0.55 - 0.65 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-0.7AA | 968.336 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 0.65 - 0.75 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-0.8AA | 968.337 | en stock | --,-- | 0.75 - 0.85 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-0.9AA | 968.338 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 0.85 - 0.95 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.0AA | 961.462 | en stock | --,-- | 0.95 - 1.05 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.1AA | 968.339 | en stock | --,-- | 1.05 - 1.15 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.2AA | 968.340 | en stock | --,-- | 1.15 - 1.25 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | ||||
NBC4S-1.3AA | 968.341 | en stock | --,-- | 1.25 - 1.35 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.4AA | 968.342 | en stock | --,-- | 1.35 - 1.45 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.5AA | 961.464 | en stock | --,-- | 1.45 - 1.55 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.6AA | 968.343 | en stock | --,-- | 1.55 - 1.65 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.7AA | 968.344 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 1.65 - 1.75 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.8AA | 968.345 | en stock | --,-- | 1.75 - 1.85 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.9AA | 968.346 | en stock | --,-- | 1.85 - 1.95 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-2.0AA | 961.466 | en stock | --,-- | 1.95 - 2.05 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-2.1AA | 968.347 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 2.05 - 2.15 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-2.2AA | 968.348 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 2.15 - 2.25 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-2.3AA | 968.349 | en stock | --,-- | 2.25 - 2.35 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-2.4AA | 968.350 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 2.35 - 2.45 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-2.5AA | 961.468 | en stock | --,-- | 2.45 - 2.55 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | - | M1 - M1.8 | M2 | |
NBC4S-2.6AA | 968.351 | en stock | --,-- | 2.55 - 2.65 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-2.7AA | 968.352 | en stock | --,-- | 2.65 - 2.75 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | ||||
NBC4S-2.8AA | 968.353 | en stock | --,-- | 2.75 - 2.85 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | - | M2 - M2.6 | M2.2, M2.5 | |
NBC4S-2.9AA | 968.354 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 2.85 - 2.95 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-3.0AA | 961.470 | en stock | --,-- | 2.95 - 3.05 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | M1 - M2.6 | - | - | |
NBC4S-3.1AA | 968.355 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3.05 - 3.15 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | - | - | M3 | |
NBC4S-3.175AA | 968.356 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3.125 - 3.225 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-3.2AA | 968.357 | en stock | --,-- | 3.15 - 3.25 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | ||||
NBC4S-3.3AA | 968.358 | en stock | --,-- | 3.25 - 3.35 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | ||||
NBC4S-3.4AA | 968.359 | en stock | --,-- | 3.35 - 3.45 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | ||||
NBC4S-3.5AA | 961.472 | en stock | --,-- | 3.45 - 3.55 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | - | M3 | - | |
NBC4S-3.6AA | 968.360 | en stock | --,-- | 3.55 - 3.65 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | ||||
NBC4S-3.7AA | 968.361 | en stock | --,-- | 3.65 - 3.75 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-3.8AA | 968.362 | en stock | --,-- | 3.75 - 3.85 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | ||||
NBC4S-3.9AA | 968.363 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3.85 - 3.95 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-4.0AA | 961.474 | en stock | --,-- | 3.95 - 4.05 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | M3 | - | - | |
NBC6S-0.5AA | 968.369 | en stock | --,-- | 0.45 - 0.55 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-0.6AA | 968.370 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 0.55 - 0.65 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-0.7AA | 968.371 | en stock | --,-- | 0.65 - 0.75 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-0.8AA | 968.372 | en stock | --,-- | 0.75 - 0.85 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-0.9AA | 968.373 | en stock | --,-- | 0.85 - 0.95 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.0AA | 961.477 | en stock | --,-- | 0.95 - 1.05 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.1AA | 968.374 | en stock | --,-- | 1.05 - 1.15 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-1.2AA | 968.375 | en stock | --,-- | 1.15 - 1.25 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-1.3AA | 968.376 | en stock | --,-- | 1.25 - 1.35 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-1.4AA | 968.377 | en stock | --,-- | 1.35 - 1.45 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-1.5AA | 961.479 | en stock | --,-- | 1.45 - 1.55 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.6AA | 968.378 | en stock | --,-- | 1.55 - 1.65 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-1.7AA | 968.379 | en stock | --,-- | 1.65 - 1.75 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.8AA | 968.380 | en stock | --,-- | 1.75 - 1.85 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.9AA | 968.381 | en stock | --,-- | 1.85 - 1.95 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.0AA | 961.481 | en stock | --,-- | 1.95 - 2.05 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.1AA | 968.382 | en stock | --,-- | 2.05 - 2.15 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.2AA | 968.383 | en stock | --,-- | 2.15 - 2.25 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.3AA | 968.384 | en stock | --,-- | 2.25 - 2.35 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.4AA | 968.385 | en stock | --,-- | 2.35 - 2.45 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.5AA | 961.483 | en stock | --,-- | 2.45 - 2.55 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.6AA | 968.386 | en stock | --,-- | 2.55 - 2.65 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.7AA | 968.387 | en stock | --,-- | 2.65 - 2.75 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.8AA | 968.388 | en stock | --,-- | 2.75 - 2.85 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.9AA | 968.389 | en stock | --,-- | 2.85 - 2.95 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.0AA | 961.485 | en stock | --,-- | 2.95 - 3.05 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.1AA | 968.390 | en stock | --,-- | 3.05 - 3.15 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.175AA | 968.391 | en stock | --,-- | 3.125 - 3.225 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.2AA | 968.392 | en stock | --,-- | 3.15 - 3.25 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.3AA | 968.393 | en stock | --,-- | 3.25 - 3.35 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.4AA | 968.394 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3.35 - 3.45 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.5AA | 961.487 | en stock | --,-- | 3.45 - 3.55 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.6AA | 968.395 | en stock | --,-- | 3.55 - 3.65 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.7AA | 968.396 | en stock | --,-- | 3.65 - 3.75 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-3.8AA | 968.397 | en stock | --,-- | 3.75 - 3.85 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-3.9AA | 968.398 | en stock | --,-- | 3.85 - 3.95 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-4.0AA | 961.489 | en stock | --,-- | 3.95 - 4.05 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-4.1AA | 968.399 | en stock | --,-- | 4.05 - 4.15 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-4.2AA | 968.400 | en stock | --,-- | 4.15 - 4.25 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-4.3AA | 968.401 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.25 - 4.35 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-4.4AA | 968.402 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.35 - 4.45 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-4.5AA | 961.491 | en stock | --,-- | 4.45 - 4.55 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-4.6AA | 968.403 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.55 - 4.65 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-4.7AA | 968.404 | en stock | --,-- | 4.65 - 4.75 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-4.7625AA | 801.743 | en stock | --,-- | 4.7125 - 4.8125 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-4.8AA | 968.405 | en stock | --,-- | 4.75 - 4.85 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-4.9AA | 968.406 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.85 - 4.95 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.0AA | 961.493 | en stock | --,-- | 4.95 - 5.05 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.1AA | 968.408 | en stock | --,-- | 5.05 - 5.15 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.2AA | 968.409 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.15 - 5.25 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.3AA | 968.410 | en stock | --,-- | 5.25 - 5.35 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.4AA | 968.411 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.35 - 5.45 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.5AA | 961.495 | en stock | --,-- | 5.45 - 5.55 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.6AA | 968.412 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.55 - 5.65 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.7AA | 968.413 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.65 - 5.75 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.8AA | 968.414 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.75 - 5.85 | 9.4 | 24.5 | 0.003 | ||||
NBC6S-5.9AA | 968.415 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.85 - 5.95 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-6.0AA | 961.497 | en stock | --,-- | 5.95 - 6.05 | 9.4 | 24.5 | 0.003 | ||||
NBC8S-3.0AA | 801.709 | en stock | --,-- | 2.95 - 3.05 | 12 | 27 | 0.004 | ||||
NBC8S-3.1AA | 804.132 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3.05 - 3.15 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-3.175AA | 804.133 | Por confirmar | --,-- | 3.170 - 3.180 | 12 | 27 | 0.012 | ||||
NBC8S-3.2AA | 804.134 | en stock | --,-- | 3.15 - 3.25 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-3.3AA | 804.135 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3.25 - 3.35 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-3.4AA | 804.136 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3.35 - 3.45 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-3.5AA | 804.137 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3.45 - 3.55 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-3.6AA | 804.138 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3.55 - 3.65 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-3.7AA | 804.139 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3.65 - 3.75 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-3.8AA | 804.140 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3.75 - 3.85 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-3.9AA | 804.141 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3.85 - 3.95 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.0AA | 801.742 | en stock | --,-- | 3.95 - 4.05 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.1AA | 804.142 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.05 - 4.15 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.2AA | 804.143 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.15 - 4.25 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.3AA | 804.144 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.25 - 4.35 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.4AA | 804.145 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.35 - 4.45 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.5AA | 804.146 | en stock | --,-- | 4.45 - 4.55 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.6AA | 804.147 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.55 - 4.65 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.7AA | 804.148 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.65 - 4.75 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.8AA | 804.149 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.75 - 4.85 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.9AA | 804.150 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.85 - 4.95 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.0AA | 801.702 | en stock | --,-- | 4.95 - 5.05 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.1AA | 804.151 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.05 - 5.15 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.2AA | 804.152 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.15 - 5.25 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.3AA | 804.153 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.25 - 5.35 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.4AA | 804.154 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.35 - 5.45 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.5AA | 804.155 | en stock | --,-- | 5.45 - 5.55 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.6AA | 804.156 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.55 - 5.65 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.7AA | 804.157 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.65 - 5.75 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.8AA | 804.158 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.75 - 5.85 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.9AA | 801.746 | en stock | --,-- | 5.85 - 5.95 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.0AA | 801.703 | en stock | --,-- | 5.95 - 6.05 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.1AA | 804.159 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 6.05 - 6.15 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.2AA | 804.160 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 6.15 - 6.25 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.3AA | 804.161 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 6.25 - 6.35 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.4AA | 804.162 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 6.35 - 6.45 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.5AA | 804.163 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 6.45 - 6.55 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.6AA | 804.164 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 6.55 - 6.65 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.7AA | 804.165 | en stock | --,-- | 6.65 - 6.75 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.8AA | 804.166 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 6.75 - 6.85 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.9AA | 804.167 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 6.85 - 6.95 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.0AA | 804.168 | en stock | --,-- | 6.95 - 7.05 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.1AA | 804.169 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 7.05 - 7.15 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.2AA | 804.170 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 7.15 - 7.25 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.3AA | 804.171 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 7.25 - 7.35 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.4AA | 804.172 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 7.35 - 7.45 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.5AA | 804.173 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 7.45 - 7.55 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.6AA | 804.174 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 7.55 - 7.65 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.7AA | 804.175 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 7.65 - 7.75 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.8AA | 804.176 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 7.75 - 7.85 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.9AA | 804.177 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 7.85 - 7.95 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-8.0AA | 801.704 | en stock | --,-- | 7.95 - 8.05 | 12 | 27 | 0.01 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse