Pinza para refigeración interna FONBC - Para el MEGA New Baby Chuck y el New Baby Chuck
SKU
100430
Para el MEGA New Baby Chuck y el New Baby Chuck
Pinza óptima para aplicaciones con refrigeración central para herramientas con refrigeración interior.
Pinza óptima para aplicaciones con refrigeración central para herramientas con refrigeración interior.
Información del producto
Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | Ød | ØA | α | B | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBC6-3AA | 969.601 | en stock | --,-- | 3.00 * | 9.5 | 6° | 14 | 0.004 | |
FONBC6-3.25AA | 969.602 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3.15 - 3.25 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-3.5AA | 969.603 | en stock | --,-- | 3.4 - 3.5 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-3.75AA | 969.604 | en stock | --,-- | 3.65 - 3.75 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-4AA | 969.605 | en stock | --,-- | 3.9 - 4 | 9.5 | 6° | 14 | 0.004 | |
FONBC6-4.25AA | 969.606 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.15 - 4.25 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-4.5AA | 969.607 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.4 - 4.5 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-4.75AA | 969.608 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.65 - 4.75 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-5AA | 969.609 | en stock | --,-- | 4.9 - 5 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-5.25AA | 969.610 | en stock | --,-- | 5.15 - 5.25 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-5.5AA | 969.611 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.4 - 5.5 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-5.75AA | 969.612 | en stock | --,-- | 5.65 - 5.75 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-6AA | 969.613 | en stock | --,-- | 5.9 - 6 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC8-3AA | 969.615 | en stock | --,-- | 2.9 - 3 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-3.5AA | 969.616 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3.4 - 3.5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-4AA | 969.617 | en stock | --,-- | 3.9 - 4 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-4.5AA | 969.618 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.4 - 4.5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-5AA | 969.619 | en stock | --,-- | 4.9 - 5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-5.5AA | 969.620 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.4 - 5.5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-6AA | 969.621 | en stock | --,-- | 5.9 - 6 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-6.5AA | 969.622 | en stock | --,-- | 6.4 - 6.5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-7AA | 969.623 | en stock | --,-- | 6.9 - 7 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-7.5AA | 969.624 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 7.4 - 7.5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-8AA | 969.625 | en stock | --,-- | 7.9 - 8 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC10-3AA | 969.627 | en stock | --,-- | 2.9 - 3 | 16.5 | 6° | 27 | 0.03 | |
FONBC10-3.5AA | 969.628 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3.4 - 3.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.03 | |
FONBC10-4AA | 969.629 | en stock | --,-- | 3.9 - 4 | 16.5 | 6° | 27 | 0.03 | |
FONBC10-4.5AA | 969.630 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.4 - 4.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-5AA | 969.631 | en stock | --,-- | 4.9 - 5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-5.5AA | 969.632 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.4 - 5.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-6AA | 969.633 | en stock | --,-- | 5.9 - 6 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-6.5AA | 969.634 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 6.4 - 6.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-7AA | 969.635 | en stock | --,-- | 6.9 - 7 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-7.5AA | 969.636 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 7.4 - 7.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-8AA | 969.637 | en stock | --,-- | 7.9 - 8 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-8.5AA | 969.638 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 8.4 - 8.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-9AA | 969.639 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 8.9 - 9 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-9.5AA | 969.640 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 9.4 - 9.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-10AA | 969.641 | en stock | --,-- | 9.9 - 10 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC13-3AA | 969.643 | en stock | --,-- | 3.00 * | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-3.5AA | 969.644 | en stock | --,-- | 3.4 - 3.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.05 | |
FONBC13-4AA | 969.645 | en stock | --,-- | 3.9 - 4 | 20.5 | 6° | 31 | 0.05 | |
FONBC13-4.5AA | 969.646 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.4 - 4.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-5AA | 969.647 | en stock | --,-- | 4.9 - 5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-5.5AA | 969.648 | en stock | --,-- | 5.4 - 5.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-6AA | 969.649 | en stock | --,-- | 5.9 - 6 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-6.5AA | 969.650 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 6.4 - 6.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-7AA | 969.651 | en stock | --,-- | 6.9 - 7 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-7.5AA | 969.652 | en stock | --,-- | 7.4 - 7.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.01 | |
FONBC13-8AA | 969.653 | en stock | --,-- | 7.9 - 8 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-8.5AA | 969.654 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 8.4 - 8.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-9AA | 969.655 | en stock | --,-- | 8.9 - 9 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-9.5AA | 969.656 | en stock | --,-- | 9.4 - 9.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-10AA | 969.657 | en stock | --,-- | 9.9 - 10 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-10.5AA | 969.658 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 10.4 - 10.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.03 | |
FONBC13-11AA | 969.659 | en stock | --,-- | 10.9 - 11 | 20.5 | 6° | 31 | 0.03 | |
FONBC13-11.5AA | 969.660 | en stock | --,-- | 11.4 - 11.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.03 | |
FONBC13-12AA | 969.661 | en stock | --,-- | 11.9 - 12 | 20.5 | 6° | 31 | 0.03 | |
FONBC13-12.5AA | 969.662 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 12.4 - 12.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.03 | |
FONBC13-13AA | 969.663 | en stock | --,-- | 12.9 - 13 | 20.5 | 6° | 31 | 0.03 | |
FONBC16-5AA | 969.669 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4.9 - 5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-5.5AA | 969.670 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.4 - 5.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-6AA | 969.671 | en stock | --,-- | 5.9 - 6 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-6.5AA | 969.672 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 6.4 - 6.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-7AA | 969.673 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 6.9 - 7 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-7.5AA | 969.674 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 7.4 - 7.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-8AA | 969.675 | en stock | --,-- | 7.9 - 8 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-8.5AA | 969.676 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 8.4 - 8.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-9AA | 969.677 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 8.9 - 9 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-9.5AA | 969.678 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 9.4 - 9.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-10AA | 969.679 | en stock | --,-- | 9.9 - 10 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-10.5AA | 969.680 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 10.4 - 10.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.07 | |
FONBC16-11AA | 969.681 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 10.9 - 11 | 25.5 | 6° | 35 | 0.07 | |
FONBC16-11.5AA | 969.682 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 11.4 - 11.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.07 | |
FONBC16-12AA | 969.683 | en stock | --,-- | 11.9 - 12 | 25.5 | 6° | 35 | 0.07 | |
FONBC16-12.5AA | 969.684 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 12.4 - 12.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.07 | |
FONBC16-13AA | 969.685 | en stock | --,-- | 12.9 - 13 | 25.5 | 6° | 35 | 0.06 | |
FONBC16-13.5AA | 969.686 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 13.4 - 13.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.06 | |
FONBC16-14AA | 969.687 | en stock | --,-- | 13.9 - 14 | 25.5 | 6° | 35 | 0.06 | |
FONBC16-14.5AA | 969.688 | en stock | --,-- | 14.4 - 14.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.06 | |
FONBC16-15AA | 969.689 | en stock | --,-- | 14.9 - 15 | 25.5 | 6° | 35 | 0.06 | |
FONBC16-15.5AA | 969.690 | en stock | --,-- | 15.4 - 15.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.06 | |
FONBC16-16AA | 969.691 | en stock | --,-- | 15.9 - 16 | 25.5 | 6° | 35 | 0.05 | |
FONBC20-5AA | 969.697 | en stock | --,-- | 4.9 - 5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.12 | |
FONBC20-5.5AA | 969.698 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5.4 - 5.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.12 | |
FONBC20-6AA | 969.699 | en stock | --,-- | 5.9 - 6 | 28.5 | 6° | 38 | 0.12 | |
FONBC20-6.5AA | 969.700 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 6.4 - 6.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.12 | |
FONBC20-7AA | 969.701 | en stock | --,-- | 6.9 - 7 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-7.5AA | 969.702 | en stock | --,-- | 7.4 - 7.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-8AA | 969.703 | en stock | --,-- | 7.9 - 8 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-8.5AA | 969.704 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 8.4 - 8.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-9AA | 969.705 | en stock | --,-- | 8.9 - 9 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-9.5AA | 969.706 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 9.4 - 9.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-10AA | 969.707 | en stock | --,-- | 9.9 - 10 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-10.5AA | 969.708 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 10.4 - 10.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.1 | |
FONBC20-11AA | 969.709 | en stock | --,-- | 10.9 - 11 | 28.5 | 6° | 38 | 0.1 | |
FONBC20-11.5AA | 969.710 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 11.4 - 11.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.1 | |
FONBC20-12AA | 969.711 | en stock | --,-- | 11.9 - 12 | 28.5 | 6° | 38 | 0.1 | |
FONBC20-12.5AA | 969.712 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 12.4 - 12.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.1 | |
FONBC20-13AA | 969.713 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 12.9 - 13 | 28.5 | 6° | 38 | 0.09 | |
FONBC20-13.5AA | 969.714 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 13.4 - 13.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.09 | |
FONBC20-14AA | 969.715 | en stock | --,-- | 13.9 - 14 | 28.5 | 6° | 38 | 0.09 | |
FONBC20-14.5AA | 969.716 | en stock | --,-- | 14.4 - 14.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.09 | |
FONBC20-15AA | 969.717 | en stock | --,-- | 14.9 - 15 | 28.5 | 6° | 38 | 0.08 | |
FONBC20-15.5AA | 969.718 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 15.4 - 15.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.08 | |
FONBC20-16AA | 969.719 | en stock | --,-- | 15.9 - 16 | 28.5 | 6° | 38 | 0.08 | |
FONBC20-16.5AA | 969.720 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 16.4 - 16.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.08 | |
FONBC20-17AA | 969.721 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 16.9 - 17 | 28.5 | 6° | 38 | 0.07 | |
FONBC20-17.5AA | 969.722 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 17.4 - 17.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.07 | |
FONBC20-18AA | 969.723 | en stock | --,-- | 17.9 - 18 | 28.5 | 6° | 38 | 0.068 | |
FONBC20-18.5AA | 969.724 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 18.4 - 18.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.06 | |
FONBC20-19AA | 969.725 | en stock | --,-- | 18.9 - 19 | 28.5 | 6° | 38 | 0.06 | |
FONBC20-19.5AA | 969.726 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 19.4 - 19.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.06 | |
FONBC20-20AA | 969.727 | en stock | --,-- | 19.9 - 20 | 28.5 | 6° | 38 | 0.05 | |
FONBC25-16AA | 806.412 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 15.9 - 16 | 35.5 | 6° | 52 | 0.22 | |
FONBC25-17AA | 806.413 | en stock | --,-- | 16.9 - 17 | 35.5 | 6° | 52 | 0.22 | |
FONBC25-18AA | 806.414 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 17.9 - 18 | 35.5 | 6° | 52 | 0.21 | |
FONBC25-19AA | 806.415 | en stock | --,-- | 18.9 - 19 | 35.5 | 6° | 52 | 0.2 | |
FONBC25-20AA | 806.416 | en stock | --,-- | 19.9 - 20 | 35.5 | 6° | 52 | 0.19 | |
FONBC25-21AA | 806.417 | en stock | --,-- | 20.9 - 21 | 35.5 | 6° | 52 | 0.18 | |
FONBC25-22AA | 806.418 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 21.9 - 22 | 35.5 | 6° | 52 | 0.17 | |
FONBC25-23AA | 806.419 | en stock | --,-- | 22.9 - 23 | 35.5 | 6° | 52 | 0.15 | |
FONBC25-24AA | 806.420 | en stock | --,-- | 23.9 - 24 | 35.5 | 6° | 52 | 0.14 | |
FONBC25-25AA | 806.421 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 24.9 - 25 | 35.5 | 6° | 52 | 0.13 | |
FONBC25-25.4AA | 806.739 | en stock | --,-- | 25.3 - 25.4 | 35.5 | 6° | 52 | 0.12 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse