Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | Ød | L1 | Cuerpo | Peso (kg) | Spannzange | Schneideschaft ø | Pinza | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS6-03 | 968.468 | en stock | --,-- | 3 | 5.6 | MEGA6E | 0.05 | MEC6-3AA | 3 | MEC6 -3 | |
EPS6-04 | 968.469 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4 | 5.2 | MEGA6E | 0.05 | MEC6-4AA | 4 | MEC6 -4 | |
EPS6-05 | 968.470 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5 | 5.2 | MEGA6E | 0.05 | MEC6-5AA | 5 | MEC6 -5 | |
EPS6-06 | 968.471 | en stock | --,-- | 6 | 5.2 | MEGA6E | 0.05 | MEC6-6AA | 6 | MEC6 -6 | |
EPS8-03 | 968.472 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3 | 6.4 | MEGA8E | 0.07 | MEC8-3AA | 3 | MEC8 -3 | |
EPS8-04 | 968.473 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 4 | 6 | MEGA8E | 0.07 | MEC8-4AA | 4 | MEC8 -4 | |
EPS8-05 | 968.474 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5 | 6 | MEGA8E | 0.07 | MEC8-5AA | 5 | MEC8 -5 | |
EPS8-06 | 968.475 | en stock | --,-- | 6 | 6 | MEGA8E | 0.07 | MEC8-6AA | 6 | MEC8 -6 | |
EPS8-07 | 968.476 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 7 | 5.6 | MEGA8E | 0.07 | MEC8-7AA | 7 | MEC8 -7 | |
EPS8-08 | 968.477 | en stock | --,-- | 8 | 5.6 | MEGA8E | 0.07 | MEC8-8AA | 8 | MEC8 -8 | |
EPS10-03 | 968.478 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3 | 6.4 | MEGA10E | 0.1 | MEC10-3AA | 3 | MEC10 -3 | |
EPS10-04 | 968.479 | en stock | --,-- | 4 | 6 | MEGA10E | 0.1 | MEC10-4AA | 4 | MEC10 -4 | |
EPS10-05 | 968.480 | en stock | --,-- | 5 | 6 | MEGA10E | 0.1 | MEC10-5AA | 5 | MEC10 -5 | |
EPS10-06 | 968.481 | en stock | --,-- | 6 | 6 | MEGA10E | 0.1 | MEC10-6AA | 6 | MEC10 -6 | |
EPS10-07 | 968.482 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 7 | 6.3 | MEGA10E | 0.1 | MEC10-7AA | 7 | MEC10 -7 | |
EPS10-08 | 968.483 | en stock | --,-- | 8 | 6.3 | MEGA10E | 0.1 | MEC10-8AA | 8 | MEC10 -8 | |
EPS10-09 | 968.484 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 9 | 5.7 | MEGA10E | 0.1 | MEC10-9AA | 9 | MEC10 -9 | |
EPS10-10 | 968.485 | en stock | --,-- | 10 | 5.7 | MEGA10E | 0.1 | MEC10-10AA | 10 | MEC10 -10 | |
EPS13-03 | 968.486 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 3 | 6.4 | MEGA13E | 0.15 | MEC13-3AA | 3 | MEC13 -3 | |
EPS13-04 | 968.487 | en stock | --,-- | 4 | 6 | MEGA13E | 0.15 | MEC13-4AA | 4 | MEC13 -4 | |
EPS13-05 | 968.488 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 5 | 6 | MEGA13E | 0.15 | MEC13-5AA | 5 | MEC13 -5 | |
EPS13-06 | 968.489 | en stock | --,-- | 6 | 6 | MEGA13E | 0.15 | MEC13-6AA | 6 | MEC13 -6 | |
EPS13-07 | 968.490 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 7 | 6.3 | MEGA13E | 0.15 | MEC13-7AA | 7 | MEC13 -7 | |
EPS13-08 | 968.491 | en stock | --,-- | 8 | 6.5 | MEGA13E | 0.15 | MEC13-8AA | 8 | MEC13 -8 | |
EPS13-09 | 968.492 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 9 | 6.5 | MEGA13E | 0.15 | MEC13-9AA | 9 | MEC13 -9 | |
EPS13-10 | 968.493 | en stock | --,-- | 10 | 6.5 | MEGA13E | 0.15 | MEC13-10AA | 10 | MEC13 -10 | |
EPS13-11 | 968.494 | Disponible en 2 semanas | --,-- | 11 | 6.2 | MEGA13E | 0.15 | MEC13-11AA | 11 | MEC13 -11 | |
EPS13-12 | 968.495 | en stock | --,-- | 12 | 6.2 | MEGA13E | 0.15 | MEC13-12AA | 12 | MEC13 -12 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse