Portaherramientas base para Smart Damper de fresado HSK-A
SKU
100116
Información del producto
Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Precio neto | ØD1 | L | L1 | L2 | Damper Head Modell | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A100-SDF36-47-170 | 804.976 | Por confirmar | --,-- | 47 | 350 | 170 | 310 | FMH_DP-47 | 4.4 | 5883 |
HSK-A100-SDF36-47-220 | 804.978 | Por confirmar | --,-- | 47 | 400 | 220 | 360 | FMH_DP-47 | 5 | 5883 |
HSK-A100-SDF36-60-170 | 804.977 | Por confirmar | --,-- | 60 | 350 | 170 | 310 | FMH_DP-60 | 5.5 | 5883 |
HSK-A100-SDF36-60-220 | 804.979 | Por confirmar | --,-- | 60 | 400 | 220 | 360 | FMH_DP-60 | 6.5 | 5883 |
HSK-A100-SDF57-76-170 | 807.680 | Por confirmar | --,-- | 76 | 350 | 170 | 310 | FMH_DP-76 | 7.7 | 5883 |
HSK-A100-SDF57-76-220 | 807.681 | Por confirmar | --,-- | 76 | 400 | 220 | 360 | FMH_DP-76 | 9.5 | 5883 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse