Buse d’arrosage Type monobloc pour Forme A/E
SKU
100462
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | ØD | G | Mandrin | Poids (kg) | Clé taille | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK25-CP | 978.921 | A confirmer | --,-- | 5 | M8 P1 | Kühlmittelrohr | 0.005 | 2.5 | |
HSK32-CP | 978.909 | Environ 2 semaines | --,-- | 6 | M10 P1 | Kühlmittelrohr | 0.006 | 3 | |
HSK40-CP | 978.913 | Environ 2 semaines | --,-- | 8 | M12 P1 | Kühlmittelrohr | 0.01 | 4 | |
HSK50-CP | 801.071 | Environ 2 semaines | --,-- | 10 | M16 P1 | Kühlmittelrohr | 0.02 | 5 | |
HSK63-CP | 969.475 | Environ 2 semaines | --,-- | 12 | M18 P1 | Kühlmittelrohr | 0.03 | 6 | |
HSK80-CP | 802.828 | A confirmer | --,-- | 14 | M20 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.04 | 8 | |
HSK100-CP | 802.351 | Environ 2 semaines | --,-- | 16 | M24 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.06 | 8 | |
HSK125-CP | 805.684 | Environ 2 semaines | --,-- | 18 | M30 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.1 | 10 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription