Butée de réglage
SKU
100392
Pour mandrin MEGA New Baby, Mandrin MEGA E, Mandrin New Baby et MEGA ER Grip
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | L | L1 | B | G | Mandrin | Poids (kg) | Clé taille | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA6B | 961.527 | Environ 2 semaines | --,-- | 12 | 10 | 2 | M7 | MEGA6N / MEGA6E / NBS6 / MEGA ER11 | 0.003 | 2 | |
NBA8B | 961.550 | Environ 2 semaines | --,-- | 13 | 10 | 2.5 | M9 | MEGA8N / MEGA8E / NBS8 | 0.001 | 2.5 | |
NBA10B | 961.572 | Environ 2 semaines | --,-- | 16 | 12 | 3 | M11 | MEGA10N / MEGA10E / NBS10 / MEGA ER16 | 0.01 | 3 | |
NBA13B | 961.598 | Environ 2 semaines | --,-- | 20 | 15 | 4 | M14 | MEGA13N / MEGA13E / NBS13 / MEGA ER20 | 0.02 | 4 | |
NBA16B | 961.632 | Environ 2 semaines | --,-- | 20 | 15 | 4 | M18 | MEGA16N / NBS16 / MEGA ER25 | 0.005 | 4 | |
NBA20B | 961.680 | Environ 2 semaines | --,-- | 20 | 15 | 4 | M21 | MEGA20N / NBS20 / MEGA ER32 | 0.01 | 4 | |
NBA25B | 806.389 | Environ 2 semaines | --,-- | 20 | 15 | 4 | M27 | MEGA25N | 0.06 | 4 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription