Réduction pour mandrin pour fraises à méplat BSL
SKU
100602
Pour BSL
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Abb. | Ød | ØD | L | A | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSLA20-6 | 805.728 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 6 | 20 | 60 | 5 | 0.13 | |
BSLA20-8 | 805.733 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 8 | 20 | 60 | 7 | 0.02 | |
BSLA20-10 | 805.734 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 10 | 20 | 60 | 5 | 0.11 | |
BSLA20-12 | 805.735 | Environ 2 semaines | --,-- | 3 | 12 | 20 | 60 | 5 | 0.1 | |
BSLA20-16 | 805.736 | Environ 2 semaines | --,-- | 3 | 16 | 20 | 60 | 5 | 0.06 | |
BSLA32-10 | 805.737 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 10 | 32 | 75 | 9 | 0.02 | |
BSLA32-12 | 805.738 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 12 | 32 | 75 | 9 | 0.02 | |
BSLA32-16 | 805.739 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 16 | 32 | 75 | 6 | 0.36 | |
BSLA32-20 | 805.740 | Environ 2 semaines | --,-- | 3 | 20 | 32 | 75 | 6 | 0.29 | |
BSLA32-25 | 100602.005.0 | A confirmer | --,-- | 3 | 25 | 32 | 75 | 6 | 0.25 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription