Plaquettes TC
SKU
100694_A
TC..1102 brise-copeaux frittés
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | L | Angle de coupe γ | Rayon [mm] | Poids (kg) | Schneidstoff / Beschichtung | Aciers de construction | Aciers d’amélioration | Aciers Inoxydables | Fonte GG | Fonte GGG | Aluminium / Métaux non ferreux | Aciers trempés ≤56 HRC | NiCo Legierungen Titan | Fabrication de séries | Conditions défavorables | Coupe légèrement interrompue | Coupe fortement interrompue | HSC | Forme plaquette | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMT-110204FN-FP10CT | 655.322A | En stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.4 | 0.001 | ++ | ++ | + | ++ | + | 60° | ||||||||||
TCGT-110202FL-FS20C | 689.517 | En stock | --,-- | 11 | 30° | 0.2 | 0.001 | TIN ALOX SN2 | ++ | ++ | 60° | ||||||||||||
TCGT-110204FL-FS20C | 689.516 | En stock | --,-- | 11 | 30° | 0.4 | 0.001 | TIN ALOX SN2 | ++ | ++ | 60° | ||||||||||||
TCGT-110208FL-FS20C | 689.518 | En stock | --,-- | 11 | 30° | 0.8 | 0.001 | TIN ALOX SN2 | ++ | ++ | 60° | ||||||||||||
TCGT-110202FN-MK10C | 655.301B | En stock | --,-- | 11 | 12˚ | 0.2 | 0.001 | TiCN-Al2O3 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | + | + | + | 60° | |||||
TCGT-110204FN-MK10C | 655.302B | En stock | --,-- | 11 | 12˚ | 0.4 | 0.001 | TiCN-Al2O3 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | + | + | + | 60° | |||||
TCGT-110208FN-MK10C | 655.303B | En stock | --,-- | 11 | 12˚ | 0.8 | 0.002 | TiCN-Al2O3 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | + | + | ++ | 60° | |||||
TCMT-110204FN-MM30C | 655.354 | En stock | --,-- | 11 | 20˚ | 0.4 | 0.001 | TiAIN+ Al2O3 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 60° | ||||
TCGT-110208FN-MM30C | 655.314 | En stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.8 | 0.001 | TiCN- Al2O3TiN | + | + | ++ | + | + | + | ++ | ++ | ++ | 60° | |||||
TCMT-110208FN-MM30C | 655.364 | En stock | --,-- | 11 | 20˚ | 0.8 | 0.001 | TiAIN+ Al2O3 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | + | ++ | ++ | 60° | ||||
TCGT-110202FN-MP10CT | 655.313 | En stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.2 | 0.001 | ++ | ++ | ++ | 60° | ||||||||||||
TCMT-110204FN-MP10CT | 655.322 | En stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.4 | 0.001 | ++ | ++ | + | ++ | + | 60° | 5502 | |||||||||
TCMT-110204FN-MP10CTC | 655.324 | En stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.4 | 0.001 | TiAIN | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ | + | 60° | ||||||
TCMT-110208FN-MP10CTC | 655.334 | En stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.8 | 0.001 | TiAIN | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ | + | 60° | ||||||
TCMT-110202FN-MP20C | 655.311A | En stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.2 | 0.001 | Al2O3-TiCN | + | + | + | + | + | 60° | |||||||||
TCMT-110204FN-MP20C | 655.321A | En stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.4 | 0.001 | Al2O3-TiCN | + | + | + | ++ | + | 60° | |||||||||
TCMT-110208FN-MP20C | 655.331A | En stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.8 | 0.001 | Al2O3-TiCN | + | + | ++ | ++ | + | 60° | |||||||||
TCMT-110202FN-MS10C | 655.316 | En stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.2 | 0.001 | TiAIN | + | + | ++ | ++ | + | ++ | + | 60° | |||||||
TCMT-110204FN-MS10C | 655.326 | En stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.4 | 0.003 | TiAIN | + | + | ++ | ++ | + | ++ | + | 60° |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription