Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Poids (kg) | Wendeplatten- radius R | Wendeplatten Güte | Forme plaquette | Jeu pour serrage des plaquettes | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC06050(ACP300) | 966.530 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.001 | 0.5 | ACP300 | RC06 | S2TS-T6 | |
RC06100(ACP300) | 966.531 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.001 | 1 | ACP300 | RC06 | S2TS-T6 | |
RC06150(ACP300) | 966.532 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.001 | 1.5 | ACP300 | RC06 | S2TS-T6 | |
RC06200(ACP300) | 966.533 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.001 | 2 | ACP300 | RC06 | S2TS-T6 | |
RC12100(ACP300) | 966.534 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.001 | 1 | ACP300 | RC12 | S4S-T15 | |
RC12200(ACP300) | 966.535 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.001 | 2 | ACP300 | RC12 | S4S-T15 | |
RC12300(ACP300) | 966.536 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.001 | 3 | ACP300 | RC12 | S4S-T15 | |
RC12400(ACP300) | 966.537 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.001 | 4 | ACP300 | RC12 | S4S-T15 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription