Plaquettes VB
SKU
100700
VB..1604 brise-copeaux frittés
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | L | Rayon [mm] | Poids (kg) | Schneidstoff / Beschichtung | Aciers de construction | Aciers d’amélioration | Aciers Inoxydables | Fonte GG | Fonte GGG | Aluminium / Métaux non ferreux | Aciers trempés ≤56 HRC | Titane | Aciers à haute température | Disponibilité | Forme plaquette | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMT-160404FN-MK10C | 656.320 | A confirmer | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | + | ++ | ++ | ○ | 35° | ||||||||
VBMT-160408FN-MK10C | 656.321 | En stock | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | + | ++ | ++ | ○ | 35° | ||||||||
VBMT-160404FN-MM20C | 656.312 | A confirmer | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | ++ | + | ○ | 35° | |||||||||
VBMT-160408FN-MM20C | 656.313 | A confirmer | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | ++ | + | ○ | 35° | |||||||||
VBGW-160404TN-MN20CBN | 656.351 | A confirmer | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | CBN | ++ | ○ | 35° | |||||||||
VBGW-160408TN-MN20CBN | 656.352 | A confirmer | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | CBN | ++ | ○ | 35° | |||||||||
VBMT-160404FN-MP10C | 656.302 | En stock | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | ++ | ++ | + | + | ▲ | 35° | |||||||
VBMT-160408FN-MP10C | 656.303 | En stock | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | ++ | ++ | + | + | ▲ | 35° | |||||||
VBMT-160404FN-MS10H | 656.340 | A confirmer | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | ++ | ○ | 35° | ||||||||||
VBMT-160408FN-MS10H | 656.341 | A confirmer | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | ++ | ○ | 35° | ||||||||||
VBMT-160404FN-MS20C | 656.342 | A confirmer | --,-- | 16.6 | 0.4 | 0.001 | + | ++ | ○ | 35° | |||||||||
VBMT-160408FN-MS20C | 656.343 | A confirmer | --,-- | 16.6 | 0.8 | 0.001 | + | ++ | ○ | 35° |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription