Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | ØD | Poids (kg) | Accessoires pour | Convient au modèle | Plaquettes | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-IH1SW41WS | 639.241 | A confirmer | --,-- | 49 - 62 | 0.55 | Aufbohrköpfe | SW41 | WC | |
ETL-IH1SW53WS | 639.251 | A confirmer | --,-- | 59 - 76 | 0.12 | Aufbohrköpfe | SW53 | WC | |
ETL-IH1SW68WS | 639.261 | A confirmer | --,-- | 73 - 95 | 0.225 | Aufbohrköpfe | SW68 | WC | |
ETL-IH1SW98WS | 639.271 | A confirmer | --,-- | 106 - 134 | 0.425 | Aufbohrköpfe | SW98 | WC | |
ETL-IH2SW68WS | 639.265 | A confirmer | --,-- | 90 - 112 | 0.275 | Aufbohrköpfe | SW68 | WC | |
ETL-IH2SW98WS | 639.275 | A confirmer | --,-- | 131 - 159 | 0.54 | Aufbohrköpfe | SW98 | WC | |
ETL-IH1SW148WS | 639.281 | En stock | --,-- | 156 - 184 | 0.58 | Aufbohrköpfe | SW148 | WC | |
ETL-IH2SW148WS | 639.285 | A confirmer | --,-- | 181 - 209 | 0.65 | Aufbohrköpfe | SW148 | WC | |
IH78-86SW53W | 639.255 | A confirmer | --,-- | 69 - 86 | 0.12 | Aufbohrköpfe | SW53 | WC |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription