Porte-plaquettes Type E
SKU
100220
Porte-plaquettes standard avec angle d’attaque de 87˚, pour l’usinage de finition de trous débouchant et borgnes. Trois porte-plaquettes différents par tête à aléser pour l’extension de la plage d’alésage et pour l’usinage en tirant.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | ØD | ØD1 | L | L1 | E | Module | Rückwärts- Bearbeitung ØD | Poids (kg) | Type | Plaquettes | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENH3-1T | 626.131 | En stock | --,-- | 32 - 42 | - | 40 | 10 | 7.4 | EWN32 | - | 0.009 | 1 | TC 11 | |
ENH3-2T | 626.132 | En stock | --,-- | 41 - 51 | 46-51 | 40 | 10 | 11.9 | EWN32 | 46 - 51 | 0.01 | 2 | TC 11 | |
ENH3-3T | 626.133 | En stock | --,-- | 50 - 60 | 50-60 | 40 | 10 | 16.4 | EWN32 | 50 - 60 | 0.01 | 3 | TC 11 | |
ENH4-1T | 626.141 | En stock | --,-- | 41 - 54 | - | 47 | 14 | 8.1 | EWE/EWN41 | - | 0.013 | 1 | TC 11 | |
ENH4-2T | 626.142 | En stock | --,-- | 50 - 63 | 53-63 | 47 | 14 | 12.6 | EWE/EWN41 | 53 - 63 | 0.015 | 2 | TC 11 | |
ENH4-3T | 626.143 | En stock | --,-- | 61 - 74 | 61-74 | 47 | 14 | 18.1 | EWE/EWN41 | 61 - 74 | 0.018 | 3 | TC 11 | |
ENH5-1T | 626.151 | En stock | --,-- | 53 - 70 | 62-70 | 57 | 19 | 10 | EWE/EWN53 | 62 - 70 | 0.02 | 1 | TC 11 | |
ENH5-2T | 626.152 | En stock | --,-- | 65 - 82 | 69-82 | 57 | 19 | 16 | EWE/EWN53 | 69 - 82 | 0.025 | 2 | TC 11 | |
ENH5-3T | 626.153 | En stock | --,-- | 78 - 95 | 78-95 | 57 | 19 | 22.5 | EWE/EWN53 | 78 - 95 | 0.03 | 3 | TC 11 | |
ENH6-1T | 626.161 | En stock | --,-- | 68 - 100 | 80-100 | 71 | 22 | 12.5 | EWE/EWN68 | 80 - 100 | 0.045 | 1 | TC 11 | |
ENH6-2T | 626.162 | En stock | --,-- | 94 - 126 | 94-126 | 71 | 22 | 25.5 | EWE/EWN68 | 94 - 126 | 0.07 | 2 | TC 11 | |
ENH6-3T | 626.163 | En stock | --,-- | 118 - 150 | 118-150 | 71 | 22 | 37.5 | EWE/EWN68 | 118 - 150 | 0.08 | 3 | TC 11 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription