Tête à aléser de précision EWN, Ø 20 - 203
SKU
100226
Avec seulement 7 têtes à aléser, le programme des outils de finition à un tranchant couvre sans lacune toute la gamme des diamètres de 20 - 203 mm Ø. Des vitesses de coupe de 1200 m/min au maximum sont admissibles, grâce au balourd résiduel minimal sur toute la plage de réglage.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Connexion | ØD | ØD1 | L | L1 | L2 | CK | Module | Rückwärts- Bearbeitung ØD | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN20-36CKB1 | 310.101 | En stock | --,-- | CKB1 | 20 - 36 | 18.5 | 32.5 | 29.5 | 10.5 | CKB1 | EWN20 | 28 - 36 | 0.08 | |
EWN25-47CKB2 | 310.201 | En stock | --,-- | CKB2 | 25 - 47 | 23.4 | 35.5 | 32.5 | 11.5 | CKB2 | EWN25 | 36 - 47 | 0.13 | |
EWN32-60CKB3 | 310.301 | En stock | --,-- | CKB3 | 32 - 60 | 30 | 40 | 35 | 10 | CKB3 | EWN32 | 46 - 60 | 0.21 | |
EWN41-74CKB4 | 310.401 | En stock | --,-- | CKB4 | 41 - 74 | 38 | 47 | 43 | 14 | CKB4 | EWN41 | 53 - 74 | 0.4 | |
EWN53-95CKB5 | 310.501 | En stock | --,-- | CKB5 | 53 - 95 | 49 | 57 | 53 | 19 | CKB5 | EWN53 | 62 - 95 | 0.82 | |
EWN68-150CKB6 | 310.601 | En stock | --,-- | CKB6 | 68 - 150 | 64 | 71 | 67.2 | 22 | CKB6 | EWN68 | 80 - 150 | 1.65 | |
EWN100-203CKB6 | 310.602 | En stock | --,-- | CKB6 | 100 - 203 | 90 | 71 | 67.2 | 22 | CKB6 | EWN100 | 112 - 203 | 2.4 | |
EWN100-203CKB7-87 | 310.701 | En stock | --,-- | CKB7 | 100 - 203 | 90 | 87 | 83.2 | 38 | CKB7 | EWN100 | 112 - 203 | 3.85 | |
EWN100-203CKB7-117 | 310.708 | En stock | --,-- | CKB7 | 100 - 203 | 90 | 117 | 113.2 | 68 | CKB7 | EWN100 | 112 - 203 | 5.36 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription