Mandrin pour le perçage BBT
SKU
100017
Pour les forets à plaquettes.
Informations sur les produits
Modèles
Chargement en cours
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Abb. | Ød | ØD | ØD | L | L1 | L2 | A1 | A2 | G | H | H | H1 | H2 | Poids (kg) | Mandrin de Fraisage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT30-TSL16-75 | 800.064 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 16 | 48 | 75 | - | - | 14 | 14 | M10 | 48 | 48 | 14 | 14 | 1 | |||
BBT30-TSL20-75 | 978.314 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 20 | 48 | 75 | - | - | 14 | 14 | M10 | 50 | - | 0.95 | |||||
BBT30-TSL25-80 | 978.315 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 25 | 48 | 80 | - | - | 15 | 20 | M16 | 56 | - | 0.93 | OSL25- | ||||
BBT30-TSL32-85 | 805.243 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 32 | 63 | 85 | - | - | 15 | 20 | M16 | 60 | - | 1.34 | OSL32- | ||||
BBT40-TSL16-90 | 800.175 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 16 | 48 | 90 | 63 | - | 14 | 14 | M10 | 48 | - | 1.7 | |||||
BBT40-TSL16-105 | 800.174 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 16 | 48 | 105 | 78 | - | 14 | 14 | M10 | 48 | 14 | 14 | 1.9 | ||||
BBT40-TSL20-90 | 800.177 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 20 | 48 | 90 | 63 | - | 14 | 14 | M10 | 50 | - | 1.64 | |||||
BBT40-TSL20-105 | 800.176 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 20 | 48 | 105 | 78 | - | 14 | 14 | M10 | 50 | 14 | 14 | 1.85 | ||||
BBT40-TSL25-90 | 800.179 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 25 | 48 | 90 | 63 | - | 15 | 20 | M16 | 56 | - | 1.55 | OSL25- | ||||
BBT40-TSL25-105 | 800.178 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 25 | 48 | 105 | 78 | - | 15 | 20 | M16 | 56 | 15 | 20 | 1.75 | ||||
BBT40-TSL32-105 | 978.318 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 32 | 63 | 105 | 78 | - | 15 | 20 | M16 | 60 | - | 2.38 | OSL32- | ||||
BBT40-TSL32-135 | 800.180 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 32 | 63 | 135 | 108 | - | 15 | 20 | M16 | 60 | 15 | 20 | 3.05 | ||||
BBT40-TSL40-105 | 978.317 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 40 | 68 | 105 | - | - | 15 | 25 | M16 | 70 | - | 2.32 | OSL40- | ||||
BBT50-TSL16-90 | 800.369 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 16 | 48 | 90 | 52 | - | 14 | 14 | M10 | 48 | - | 4.14 | |||||
BBT50-TSL16-135 | 800.366 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 16 | 48 | 135 | 97 | - | 14 | 14 | M10 | 48 | 14 | 14 | 4.75 | ||||
BBT50-TSL16-165 | 800.367 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 16 | 48 | 165 | 127 | - | 14 | 14 | M10 | 48 | 14 | 14 | 5.12 | ||||
BBT50-TSL16-200 | 800.368 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 16 | 48 | 62,5 | 200 | 162 | 75 | 14 | 14 | M10 | 48 | 14 | 14 | 5.95 | |||
BBT50-TSL20-90 | 800.374 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 20 | 48 | 90 | 52 | - | 14 | 14 | M10 | 50 | - | 4.1 | |||||
BBT50-TSL20-135 | 800.370 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 20 | 48 | 135 | 97 | - | 14 | 14 | M10 | 50 | 14 | 14 | 4.67 | ||||
BBT50-TSL20-165 | 800.371 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 20 | 48 | 165 | 127 | - | 14 | 14 | M10 | 50 | 14 | 14 | 5.03 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription