Douille de taraudage pour mandrin de taraudage MEGA synchro JIS
SKU
100595
Disponible exécution, longue et extra-longue (150 mm, 200 mm) pour répondre à toutes les exigences de production.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Ød1 | ØD | □ d2 | L | H | Mandrin | Poids (kg) | Taille du taraud d Metrisch | Taille du taraud d Pipe | Taille du taraud d Unify | O-Ring | Clé | Écrou | Vis | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGT20-M12-35 | 801.433 | En stock | --,-- | 8.5 | 30 | 6.5 | 35 | 29 | MGT20 | 0.53 | M12 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M12-85 | 801.434 | Environ 2 semaines | --,-- | 8.5 | 30 | 6.5 | 85 | 29 | MGT20 | 0.82 | M12 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M12-115 | 801.431 | En stock | --,-- | 8.5 | 30 | 6.5 | 115 | 29 | MGT20 | 0.96 | M12 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M12-150 | 801.432 | Environ 2 semaines | --,-- | 8.5 | 30 | 6.5 | 150 | 29 | MGT20 | 1.14 | M12 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-U1/2-35 | 801.460 | Environ 2 semaines | --,-- | 9 | 30 | 7.0 | 35 | 30 | MGT20 | 0.53 | - | - | U1/2 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-U1/2-85 | 801.461 | Environ 2 semaines | --,-- | 9 | 30 | 7.0 | 85 | 30 | MGT20 | 0.82 | - | - | U1/2 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-U1/2-115 | 804.130 | A confirmer | --,-- | 9 | 30 | 7.0 | 115 | 30 | MGT20 | 1 | - | - | U1/2 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-U1/2-150 | 804.128 | Environ 2 semaines | --,-- | 9 | 30 | 7.0 | 150 | 30 | MGT20 | 1.1 | - | - | U1/2 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M14U9/16-35 | 801.437 | Environ 2 semaines | --,-- | 10.5 | 30 | 8.0 | 35 | 33 | MGT20 | 0.52 | M14 | - | U9/16 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M14U9/16-85 | 801.438 | Environ 2 semaines | --,-- | 10.5 | 30 | 8.0 | 85 | 33 | MGT20 | 0.79 | M14 | - | U9/16 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M14U9/16-115 | 801.435 | Environ 2 semaines | --,-- | 10.5 | 30 | 8.0 | 115 | 33 | MGT20 | 0.94 | M14 | - | U9/16 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M14U9/16-150 | 801.436 | Environ 2 semaines | --,-- | 10.5 | 30 | 8.0 | 150 | 33 | MGT20 | 1.12 | M14 | - | U9/16 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-P1/4-35 | 801.454 | Environ 2 semaines | --,-- | 11 | 30 | 9.0 | 35 | 31 | MGT20 | 0.51 | - | P1/4 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-P1/4-85 | 801.455 | Environ 2 semaines | --,-- | 11 | 30 | 9.0 | 85 | 31 | MGT20 | 0.78 | - | P1/4 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-P1/4-115 | 801.452 | Environ 2 semaines | --,-- | 11 | 30 | 9.0 | 115 | 31 | MGT20 | 0.93 | - | P1/4 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-P1/4-150 | 801.453 | Environ 2 semaines | --,-- | 11 | 30 | 9.0 | 150 | 31 | MGT20 | 1.12 | - | P1/4 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-U5/8-35 | 801.462 | En stock | --,-- | 12 | 30 | 9.0 | 35 | 34 | MGT20 | 0.51 | - | - | U5/8 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-U5/8-85 | 801.463 | Environ 2 semaines | --,-- | 12 | 30 | 9.0 | 85 | 34 | MGT20 | 0.78 | - | - | U5/8 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-U5/8-115 | 804.131 | A confirmer | --,-- | 12 | 30 | 9.0 | 115 | 34 | MGT20 | 1 | - | - | U5/8 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-U5/8-150 | 804.129 | A confirmer | --,-- | 12 | 30 | 9.0 | 150 | 34 | MGT20 | 1.1 | - | - | U5/8 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M16-35 | 801.441 | Environ 2 semaines | --,-- | 12.5 | 30 | 10.0 | 35 | 35 | MGT20 | 0.5 | M16 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M16-85 | 801.442 | Environ 2 semaines | --,-- | 12.5 | 30 | 10.0 | 85 | 35 | MGT20 | 0.76 | M16 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M16-115 | 801.439 | Environ 2 semaines | --,-- | 12.5 | 30 | 10.0 | 115 | 35 | MGT20 | 0.91 | M16 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M16-150 | 801.440 | Environ 2 semaines | --,-- | 12.5 | 30 | 10.0 | 150 | 35 | MGT20 | 1.1 | M16 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M18U3/4-35 | 801.445 | Environ 2 semaines | --,-- | 14 | 30 | 11.0 | 35 | 36 | MGT20 | 0.49 | M18 | - | U3/4 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M18U3/4-85 | 801.446 | Environ 2 semaines | --,-- | 14 | 30 | 11.0 | 85 | 36 | MGT20 | 0.75 | M18 | - | U3/4 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M18U3/4-115 | 801.443 | Environ 2 semaines | --,-- | 14 | 30 | 11.0 | 115 | 36 | MGT20 | 0.92 | M18 | - | U3/4 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M18U3/4-150 | 801.444 | Environ 2 semaines | --,-- | 14 | 30 | 11.0 | 150 | 36 | MGT20 | 1.08 | M18 | - | U3/4 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-P3/8-35 | 801.458 | Environ 2 semaines | --,-- | 14 | 30 | 11.0 | 35 | 33 | MGT20 | 0.5 | - | P3/8 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-P3/8-85 | 801.459 | Environ 2 semaines | --,-- | 14 | 30 | 11.0 | 85 | 33 | MGT20 | 0.75 | - | P3/8 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-P3/8-115 | 801.456 | En stock | --,-- | 14 | 30 | 11.0 | 115 | 33 | MGT20 | 0.92 | - | P3/8 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-P3/8-150 | 801.457 | Environ 2 semaines | --,-- | 14 | 30 | 11.0 | 150 | 33 | MGT20 | 1.08 | - | P3/8 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M20-35 | 801.449 | Environ 2 semaines | --,-- | 15 | 30 | 12.0 | 35 | 37 | MGT20 | 0.48 | M20 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M20-85 | 801.450 | Environ 2 semaines | --,-- | 15 | 30 | 12.0 | 85 | 37 | MGT20 | 0.73 | M20 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M20-115 | 801.447 | Environ 2 semaines | --,-- | 15 | 30 | 12.0 | 115 | 37 | MGT20 | 0.88 | M20 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M20-150 | 801.448 | Environ 2 semaines | --,-- | 15 | 30 | 12.0 | 150 | 37 | MGT20 | 1.04 | M20 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription