Pince Micro - Pour mandrin MEGA Micro
SKU
100413
Pour mandrin MEGA Micro
Disponible de 0.1 mm en 0.1 mm au diamètre pour convenir à toutes les queues d’outils avec une précision maximum. En dépit de sa petite dimension, elle a une très grande force de serrage.
Disponible de 0.1 mm en 0.1 mm au diamètre pour convenir à toutes les queues d’outils avec une précision maximum. En dépit de sa petite dimension, elle a une très grande force de serrage.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Ød | ØA | B | Poids (kg) | Taille du taraud d Metrisch | Taille du taraud d DIN 371 | Taille du taraud d ISO 529 | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBC3S-0.5AA | 968.301 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.45 - 0.55 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-0.6AA | 968.302 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.55 - 0.65 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-0.7AA | 968.303 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.65 - 0.75 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-0.8AA | 968.304 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.75 - 0.85 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-0.9AA | 968.305 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.85 - 0.95 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.0AA | 968.306 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.95 - 1.05 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.1AA | 968.307 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.05 - 1.15 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.2AA | 968.308 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.15 - 1.25 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.3AA | 968.309 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.25 - 1.35 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.4AA | 968.310 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.35 - 1.45 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.5AA | 968.311 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.45 - 1.55 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.6AA | 968.312 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.55 - 1.65 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.7AA | 968.313 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.65 - 1.75 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.8AA | 968.314 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.75 - 1.85 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-1.9AA | 968.315 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.85 - 1.95 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.0AA | 968.316 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.95 - 2.05 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.1AA | 968.317 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.05 - 2.15 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.2AA | 968.318 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.15 - 2.25 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.3AA | 968.319 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.25 - 2.35 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.4AA | 968.320 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.35 - 2.45 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.5AA | 968.321 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.45 - 2.55 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.6AA | 968.322 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.55 - 2.65 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.7AA | 968.323 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.65 - 2.75 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-2.8AA | 968.324 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.75 - 2.85 | 6.06 | 18.8 | 0.001 | ||||
NBC3S-2.9AA | 968.325 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.85 - 2.95 | 6.06 | 18.8 | 0.001 | ||||
NBC3S-3.0AA | 968.326 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.95 - 3.05 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-3.1AA | 968.327 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.05 - 3.15 | 6.06 | 18.8 | 0.001 | ||||
NBC3S-3.175AA | 968.328 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.125 - 3.225 | 6.06 | 18.8 | 0.002 | ||||
NBC3S-3.2AA | 968.329 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.15 - 3.25 | 6.06 | 18.8 | 0.005 | ||||
NBC4S-0.5AA | 968.334 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.45 - 0.55 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-0.6AA | 968.335 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.55 - 0.65 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-0.7AA | 968.336 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.65 - 0.75 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-0.8AA | 968.337 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.75 - 0.85 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-0.9AA | 968.338 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.85 - 0.95 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.0AA | 961.462 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.95 - 1.05 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.1AA | 968.339 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.05 - 1.15 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.2AA | 968.340 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.15 - 1.25 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | ||||
NBC4S-1.3AA | 968.341 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.25 - 1.35 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.4AA | 968.342 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.35 - 1.45 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.5AA | 961.464 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.45 - 1.55 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.6AA | 968.343 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.55 - 1.65 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.7AA | 968.344 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.65 - 1.75 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.8AA | 968.345 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.75 - 1.85 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-1.9AA | 968.346 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.85 - 1.95 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-2.0AA | 961.466 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.95 - 2.05 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-2.1AA | 968.347 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.05 - 2.15 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-2.2AA | 968.348 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.15 - 2.25 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-2.3AA | 968.349 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.25 - 2.35 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-2.4AA | 968.350 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.35 - 2.45 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-2.5AA | 961.468 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.45 - 2.55 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | - | M1 - M1.8 | M2 | |
NBC4S-2.6AA | 968.351 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.55 - 2.65 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-2.7AA | 968.352 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.65 - 2.75 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | ||||
NBC4S-2.8AA | 968.353 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.75 - 2.85 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | - | M2 - M2.6 | M2.2, M2.5 | |
NBC4S-2.9AA | 968.354 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.85 - 2.95 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-3.0AA | 961.470 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.95 - 3.05 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | M1 - M2.6 | - | - | |
NBC4S-3.1AA | 968.355 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.05 - 3.15 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | - | - | M3 | |
NBC4S-3.175AA | 968.356 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.125 - 3.225 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-3.2AA | 968.357 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.15 - 3.25 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | ||||
NBC4S-3.3AA | 968.358 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.25 - 3.35 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | ||||
NBC4S-3.4AA | 968.359 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.35 - 3.45 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | ||||
NBC4S-3.5AA | 961.472 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.45 - 3.55 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | - | M3 | - | |
NBC4S-3.6AA | 968.360 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.55 - 3.65 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | ||||
NBC4S-3.7AA | 968.361 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.65 - 3.75 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-3.8AA | 968.362 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.75 - 3.85 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | ||||
NBC4S-3.9AA | 968.363 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.85 - 3.95 | 7.4 | 22.5 | 0.003 | ||||
NBC4S-4.0AA | 961.474 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.95 - 4.05 | 7.4 | 22.5 | 0.002 | M3 | - | - | |
NBC6S-0.5AA | 968.369 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.45 - 0.55 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-0.6AA | 968.370 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.55 - 0.65 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-0.7AA | 968.371 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.65 - 0.75 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-0.8AA | 968.372 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.75 - 0.85 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-0.9AA | 968.373 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.85 - 0.95 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.0AA | 961.477 | Environ 2 semaines | --,-- | 0.95 - 1.05 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.1AA | 968.374 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.05 - 1.15 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-1.2AA | 968.375 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.15 - 1.25 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-1.3AA | 968.376 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.25 - 1.35 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-1.4AA | 968.377 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.35 - 1.45 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-1.5AA | 961.479 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.45 - 1.55 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.6AA | 968.378 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.55 - 1.65 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-1.7AA | 968.379 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.65 - 1.75 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.8AA | 968.380 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.75 - 1.85 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.9AA | 968.381 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.85 - 1.95 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.0AA | 961.481 | Environ 2 semaines | --,-- | 1.95 - 2.05 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.1AA | 968.382 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.05 - 2.15 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.2AA | 968.383 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.15 - 2.25 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.3AA | 968.384 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.25 - 2.35 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.4AA | 968.385 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.35 - 2.45 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.5AA | 961.483 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.45 - 2.55 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.6AA | 968.386 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.55 - 2.65 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.7AA | 968.387 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.65 - 2.75 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.8AA | 968.388 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.75 - 2.85 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.9AA | 968.389 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.85 - 2.95 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.0AA | 961.485 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.95 - 3.05 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.1AA | 968.390 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.05 - 3.15 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.175AA | 968.391 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.125 - 3.225 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.2AA | 968.392 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.15 - 3.25 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.3AA | 968.393 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.25 - 3.35 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.4AA | 968.394 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.35 - 3.45 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.5AA | 961.487 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.45 - 3.55 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.6AA | 968.395 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.55 - 3.65 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-3.7AA | 968.396 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.65 - 3.75 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-3.8AA | 968.397 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.75 - 3.85 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-3.9AA | 968.398 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.85 - 3.95 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-4.0AA | 961.489 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.95 - 4.05 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-4.1AA | 968.399 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.05 - 4.15 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-4.2AA | 968.400 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.15 - 4.25 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-4.3AA | 968.401 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.25 - 4.35 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-4.4AA | 968.402 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.35 - 4.45 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-4.5AA | 961.491 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.45 - 4.55 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-4.6AA | 968.403 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.55 - 4.65 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-4.7AA | 968.404 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.65 - 4.75 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-4.7625AA | 801.743 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.7125 - 4.8125 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-4.8AA | 968.405 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.75 - 4.85 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-4.9AA | 968.406 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.85 - 4.95 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.0AA | 961.493 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.95 - 5.05 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.1AA | 968.408 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.05 - 5.15 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.2AA | 968.409 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.15 - 5.25 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.3AA | 968.410 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.25 - 5.35 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.4AA | 968.411 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.35 - 5.45 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.5AA | 961.495 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.45 - 5.55 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.6AA | 968.412 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.55 - 5.65 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.7AA | 968.413 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.65 - 5.75 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-5.8AA | 968.414 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.75 - 5.85 | 9.4 | 24.5 | 0.003 | ||||
NBC6S-5.9AA | 968.415 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.85 - 5.95 | 9.4 | 24.5 | 0.004 | ||||
NBC6S-6.0AA | 961.497 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.95 - 6.05 | 9.4 | 24.5 | 0.003 | ||||
NBC8S-3.0AA | 801.709 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.95 - 3.05 | 12 | 27 | 0.004 | ||||
NBC8S-3.1AA | 804.132 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.05 - 3.15 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-3.175AA | 804.133 | A confirmer | --,-- | 3.170 - 3.180 | 12 | 27 | 0.012 | ||||
NBC8S-3.2AA | 804.134 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.15 - 3.25 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-3.3AA | 804.135 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.25 - 3.35 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-3.4AA | 804.136 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.35 - 3.45 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-3.5AA | 804.137 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.45 - 3.55 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-3.6AA | 804.138 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.55 - 3.65 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-3.7AA | 804.139 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.65 - 3.75 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-3.8AA | 804.140 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.75 - 3.85 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-3.9AA | 804.141 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.85 - 3.95 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.0AA | 801.742 | Environ 2 semaines | --,-- | 3.95 - 4.05 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.1AA | 804.142 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.05 - 4.15 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.2AA | 804.143 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.15 - 4.25 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.3AA | 804.144 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.25 - 4.35 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.4AA | 804.145 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.35 - 4.45 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.5AA | 804.146 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.45 - 4.55 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.6AA | 804.147 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.55 - 4.65 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.7AA | 804.148 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.65 - 4.75 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.8AA | 804.149 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.75 - 4.85 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-4.9AA | 804.150 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.85 - 4.95 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.0AA | 801.702 | Environ 2 semaines | --,-- | 4.95 - 5.05 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.1AA | 804.151 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.05 - 5.15 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.2AA | 804.152 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.15 - 5.25 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.3AA | 804.153 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.25 - 5.35 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.4AA | 804.154 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.35 - 5.45 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.5AA | 804.155 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.45 - 5.55 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.6AA | 804.156 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.55 - 5.65 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.7AA | 804.157 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.65 - 5.75 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.8AA | 804.158 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.75 - 5.85 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-5.9AA | 801.746 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.85 - 5.95 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.0AA | 801.703 | Environ 2 semaines | --,-- | 5.95 - 6.05 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.1AA | 804.159 | Environ 2 semaines | --,-- | 6.05 - 6.15 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.2AA | 804.160 | Environ 2 semaines | --,-- | 6.15 - 6.25 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.3AA | 804.161 | Environ 2 semaines | --,-- | 6.25 - 6.35 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.4AA | 804.162 | Environ 2 semaines | --,-- | 6.35 - 6.45 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.5AA | 804.163 | Environ 2 semaines | --,-- | 6.45 - 6.55 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.6AA | 804.164 | Environ 2 semaines | --,-- | 6.55 - 6.65 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.7AA | 804.165 | Environ 2 semaines | --,-- | 6.65 - 6.75 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.8AA | 804.166 | Environ 2 semaines | --,-- | 6.75 - 6.85 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-6.9AA | 804.167 | Environ 2 semaines | --,-- | 6.85 - 6.95 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.0AA | 804.168 | Environ 2 semaines | --,-- | 6.95 - 7.05 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.1AA | 804.169 | Environ 2 semaines | --,-- | 7.05 - 7.15 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.2AA | 804.170 | Environ 2 semaines | --,-- | 7.15 - 7.25 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.3AA | 804.171 | Environ 2 semaines | --,-- | 7.25 - 7.35 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.4AA | 804.172 | Environ 2 semaines | --,-- | 7.35 - 7.45 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.5AA | 804.173 | Environ 2 semaines | --,-- | 7.45 - 7.55 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.6AA | 804.174 | Environ 2 semaines | --,-- | 7.55 - 7.65 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.7AA | 804.175 | Environ 2 semaines | --,-- | 7.65 - 7.75 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.8AA | 804.176 | Environ 2 semaines | --,-- | 7.75 - 7.85 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-7.9AA | 804.177 | Environ 2 semaines | --,-- | 7.85 - 7.95 | 12 | 27 | 0.01 | ||||
NBC8S-8.0AA | 801.704 | Environ 2 semaines | --,-- | 7.95 - 8.05 | 12 | 27 | 0.01 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription