Smart Damper «Mandrin de base» pour fraises BBT
SKU
101254
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Abb. | ØD1 | ØD2 | L | L1 | L2 | Module | Damper Head Modell | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT50-SDF36-47-70 | 806.579 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 47 | - | 250 | 70 | 197 | FMH_DP-47 | FMH_DP-47 | 4.3 | 5448 |
BBT50-SDF36-47-120 | 806.580 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 47 | - | 300 | 120 | 247 | FMH_DP-47 | FMH_DP-47 | 5 | 5448 |
BBT50-SDF36-47-170 | 804.975 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 47 | - | 350 | 170 | 297 | FMH_DP-47 | FMH_DP-47 | 5.6 | 5448 |
BBT50-SDF36-47-220 | 804.970 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 47 | - | 400 | 220 | 347 | FMH_DP-47 | FMH_DP-47 | 6.3 | 5448 |
BBT50-SDF36-60-70 | 806.581 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 60 | - | 250 | 70 | 197 | FMH_DP-60 | FMH_DP-60 | 4.6 | 5448 |
BBT50-SDF36-60-120 | 806.582 | A confirmer | --,-- | 1 | 60 | - | 300 | 120 | 247 | FMH_DP-60 | FMH_DP-60 | 5.7 | 5448 |
BBT50-SDF36-60-170 | 804.973 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 60 | - | 350 | 170 | 297 | FMH_DP-60 | FMH_DP-60 | 6.7 | 5448 |
BBT50-SDF36-60-220 | 804.974 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 60 | - | 400 | 220 | 347 | FMH_DP-60 | FMH_DP-60 | 7.8 | 5448 |
BBT50-SDF57-76-70 | 807.674 | A confirmer | --,-- | 1 | 76 | - | 250 | 70 | 207 | FMH_DP-76 | FMH_DP-76, -96 | 5.3 | 5448 |
BBT50-SDF57-76-120 | 807.675 | A confirmer | --,-- | 1 | 76 | - | 300 | 120 | 257 | FMH_DP-76 | FMH_DP-76, -96 | 7 | 5448 |
BBT50-SDF57-76-170 | 807.676 | A confirmer | --,-- | 1 | 76 | - | 350 | 170 | 307 | FMH_DP-76 | FMH_DP-76, -96 | 8.8 | 5448 |
BBT50-SDF57-76-220 | 807.677 | A confirmer | --,-- | 1 | 76 | - | 400 | 220 | 357 | FMH_DP-76 | FMH_DP-76, -96 | 10.5 | 5448 |
BBT50-SDF57-76-220T | 100022.001.0 | A confirmer | --,-- | 2 | 76 | 96 | 400 | 220 | 360 | FMH_DP-76 | FMH_DP-76, -96 | 12.5 | 5448 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription