Mandrin New Baby Stopper
SKU
100566
La collerette sert de butée et permet un réglage d’outil hors machine, ce qui minimise son temps d’arrêt. La queue est conçue pour être montée rapidement sur le porte-forêt de la tourelle machine-outil.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | Ød | ØD | ØD1 | ØD2 | L | L1 | H | Mandrin | Poids (kg) | Clé | Pinces | Écrou | Écrou Seal | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS25-NBS13-30 | 804.285 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.5 - 13 | 25 | 35 | 32 | 54 | 30 | 41 - 60 | NBS13 | 0.26 | NBK13 | NBC13 | NBN13 | BPS13- | 5465 |
SLS25-NBS13-60 | 804.286 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.5 - 13 | 25 | 35 | 32 | 54 | 60 | 41 - 60 | NBS13 | 0.45 | NBK13 | NBC13 | NBN13 | BPS13- | 5465 |
SLS32-NBS13-30 | 804.288 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.5 - 13 | 32 | 35 | 39.5 | 58 | 30 | 41 - 60 | NBS13 | 0.44 | NBK13 | NBC13 | NBN13 | BPS13- | 5446 |
SLS32-NBS13-60 | 804.289 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.5 - 13 | 32 | 35 | 39.5 | 58 | 60 | 41 - 60 | NBS13 | 0.6 | NBK13 | NBC13 | NBN13 | BPS13- | 5446 |
SLS32-NBS13-100 | 804.287 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.5 - 13 | 32 | 35 | 39.5 | 58 | 100 | 41 - 60 | NBS13 | 0.75 | NBK13 | NBC13 | NBN13 | BPS13- | 5446 |
SLS32-NBS20-30 | 804.291 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.5 - 20 | 32 | 46 | 45.5 | 58 | 30 | 48 - 65 | NBS20 | 0.41 | NBK20 | NBC20 | NBN20 | BPS20- | 5446 |
SLS32-NBS20-60 | 804.292 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.5 - 20 | 32 | 46 | 45.5 | 58 | 60 | 48 - 65 | NBS20 | 0.75 | NBK20 | NBC20 | NBN20 | BPS20- | 5446 |
SLS32-NBS20-100 | 804.290 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.5 - 20 | 32 | 46 | 45.5 | 58 | 100 | 48 - 65 | NBS20 | 1.23 | NBK20 | NBC20 | NBN20 | BPS20- | 5446 |
SLS40-NBS13-30 | 804.294 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.5 - 13 | 40 | 35 | 49.5 | 68 | 30 | 41 - 60 | NBS13 | 0.76 | NBK13 | NBC13 | NBN13 | BPS13- | 5447 |
SLS40-NBS13-60 | 804.295 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.5 - 13 | 40 | 35 | 49.5 | 68 | 60 | 41 - 60 | NBS13 | 0.9 | NBK13 | NBC13 | NBN13 | BPS13- | 5447 |
SLS40-NBS13-100 | 804.293 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.5 - 13 | 40 | 35 | 49.5 | 68 | 100 | 41 - 60 | NBS13 | 1.2 | NBK13 | NBC13 | NBN13 | BPS13- | 5447 |
SLS40-NBS20-30 | 804.297 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.5 - 20 | 40 | 46 | 49.5 | 68 | 30 | 48 - 65 | NBS20 | 0.69 | NBK20 | NBC20 | NBN20 | BPS20- | 5447 |
SLS40-NBS20-60 | 804.298 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.5 - 20 | 40 | 46 | 49.5 | 68 | 60 | 48 - 65 | NBS20 | 0.98 | NBK20 | NBC20 | NBN20 | BPS20- | 5447 |
SLS40-NBS20-100 | 804.296 | Environ 2 semaines | --,-- | 2.5 - 20 | 40 | 46 | 49.5 | 68 | 100 | 48 - 65 | NBS20 | 1.4 | NBK20 | NBC20 | NBN20 | BPS20- | 5447 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription