Bussole di riduzione per porta frese BSL
SKU
100602
Per BSL
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | Abb. | Ød | ØD | L | A | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSLA20-6 | 805.728 | In Stock | --,-- | 1 | 6 | 20 | 60 | 5 | 0.13 | |
BSLA20-8 | 805.733 | In Stock | --,-- | 1 | 8 | 20 | 60 | 7 | 0.02 | |
BSLA20-10 | 805.734 | In Stock | --,-- | 2 | 10 | 20 | 60 | 5 | 0.11 | |
BSLA20-12 | 805.735 | Entro 2 settimane | --,-- | 3 | 12 | 20 | 60 | 5 | 0.1 | |
BSLA20-16 | 805.736 | In Stock | --,-- | 3 | 16 | 20 | 60 | 5 | 0.06 | |
BSLA32-10 | 805.737 | Entro 2 settimane | --,-- | 1 | 10 | 32 | 75 | 9 | 0.02 | |
BSLA32-12 | 805.738 | Entro 2 settimane | --,-- | 1 | 12 | 32 | 75 | 9 | 0.02 | |
BSLA32-16 | 805.739 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 16 | 32 | 75 | 6 | 0.36 | |
BSLA32-20 | 805.740 | Entro 2 settimane | --,-- | 3 | 20 | 32 | 75 | 6 | 0.29 | |
BSLA32-25 | 100602.005.0 | Entro 2 settimane | --,-- | 3 | 25 | 32 | 75 | 6 | 0.25 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati