Codolo refrigerante Tipo monoblocco per forma A/E
SKU
100462
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | ØD | G | Corpo | Peso (kg) | Chiave tipo | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK25-CP | 978.921 | Entro 2 settimane | --,-- | 5 | M8 P1 | Kühlmittelrohr | 0.005 | 2.5 | |
HSK32-CP | 978.909 | In Stock | --,-- | 6 | M10 P1 | Kühlmittelrohr | 0.006 | 3 | |
HSK40-CP | 978.913 | In Stock | --,-- | 8 | M12 P1 | Kühlmittelrohr | 0.01 | 4 | |
HSK50-CP | 801.071 | In Stock | --,-- | 10 | M16 P1 | Kühlmittelrohr | 0.02 | 5 | |
HSK63-CP | 969.475 | In Stock | --,-- | 12 | M18 P1 | Kühlmittelrohr | 0.03 | 6 | |
HSK80-CP | 802.828 | Da confermare | --,-- | 14 | M20 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.04 | 8 | |
HSK100-CP | 802.351 | In Stock | --,-- | 16 | M24 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.06 | 8 | |
HSK125-CP | 805.684 | In Stock | --,-- | 18 | M30 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.1 | 10 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati