Codolo refrigerante con 1° di oscillazione (DIN) per forma A/E
SKU
100463
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | ØD | G | Corpo | Peso (kg) | Chiave | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK40-CPM | 978.907 | In Stock | --,-- | 8 | M12 P1 | Kühlmittelrohr | 0.009 | CPW-40 | |
HSK50-CPM | 801.690 | In Stock | --,-- | 10 | M16 P1 | Kühlmittelrohr | 0.02 | CPW-50 | |
HSK63-CPM | 978.910 | In Stock | --,-- | 12 | M18 P1 | Kühlmittelrohr | 0.026 | CPW-63 | |
HSK80-CPM | 802.827 | Da confermare | --,-- | 14 | M20 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.03 | CPW-80 | |
HSK100-CPM | 802.314 | In Stock | --,-- | 16 | M24 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.05 | CPW-100 | |
HSK125-CPM | 806.594 | Da confermare | --,-- | 18 | M30 P1.5 | 0.086 | CPW-125 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati