Inserti TC
SKU
100694_A
TC..1102 rompi-trucioli stampati
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | L | Angolo di taglio γ | Raggio [mm] | Peso (kg) | Schneidstoff / Beschichtung | Acciai da costruzione | Acciai da bonifica | Acciaio inossidabile | Ghisa GG | Ghisa GGG | Alluminio e Metalli non ferrosi | Acciai temprati ≤56 HRC | NiCo Legierungen Titan | Lavorazioni in serie | Condizioni sfavorevoli | Taglio leggermente interrotto | Taglio fortemente interrotto | HSC | Forma inserto | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMT-110204FN-FP10CT | 655.322A | In Stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.4 | 0.001 | ++ | ++ | + | ++ | + | 60° | ||||||||||
TCGT-110202FL-FS20C | 689.517 | In Stock | --,-- | 11 | 30° | 0.2 | 0.001 | TIN ALOX SN2 | ++ | ++ | 60° | ||||||||||||
TCGT-110204FL-FS20C | 689.516 | In Stock | --,-- | 11 | 30° | 0.4 | 0.001 | TIN ALOX SN2 | ++ | ++ | 60° | ||||||||||||
TCGT-110208FL-FS20C | 689.518 | In Stock | --,-- | 11 | 30° | 0.8 | 0.001 | TIN ALOX SN2 | ++ | ++ | 60° | ||||||||||||
TCGT-110202FN-MK10C | 655.301B | In Stock | --,-- | 11 | 12˚ | 0.2 | 0.001 | TiCN-Al2O3 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | + | + | + | 60° | |||||
TCGT-110204FN-MK10C | 655.302B | In Stock | --,-- | 11 | 12˚ | 0.4 | 0.001 | TiCN-Al2O3 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | + | + | + | 60° | |||||
TCGT-110208FN-MK10C | 655.303B | In Stock | --,-- | 11 | 12˚ | 0.8 | 0.002 | TiCN-Al2O3 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | + | + | ++ | 60° | |||||
TCMT-110204FN-MM30C | 655.354 | In Stock | --,-- | 11 | 20˚ | 0.4 | 0.001 | TiAIN+ Al2O3 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 60° | ||||
TCGT-110208FN-MM30C | 655.314 | In Stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.8 | 0.001 | TiCN- Al2O3TiN | + | + | ++ | + | + | + | ++ | ++ | ++ | 60° | |||||
TCMT-110208FN-MM30C | 655.364 | In Stock | --,-- | 11 | 20˚ | 0.8 | 0.001 | TiAIN+ Al2O3 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | + | ++ | ++ | 60° | ||||
TCGT-110202FN-MP10CT | 655.313 | In Stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.2 | 0.001 | ++ | ++ | ++ | 60° | ||||||||||||
TCMT-110204FN-MP10CT | 655.322 | In Stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.4 | 0.001 | ++ | ++ | + | ++ | + | 60° | 5502 | |||||||||
TCMT-110204FN-MP10CTC | 655.324 | In Stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.4 | 0.001 | TiAIN | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ | + | 60° | ||||||
TCMT-110208FN-MP10CTC | 655.334 | In Stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.8 | 0.001 | TiAIN | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ | + | 60° | ||||||
TCMT-110202FN-MP20C | 655.311A | In Stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.2 | 0.001 | Al2O3-TiCN | + | + | + | + | + | 60° | |||||||||
TCMT-110204FN-MP20C | 655.321A | In Stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.4 | 0.001 | Al2O3-TiCN | + | + | + | ++ | + | 60° | |||||||||
TCMT-110208FN-MP20C | 655.331A | In Stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.8 | 0.001 | Al2O3-TiCN | + | + | ++ | ++ | + | 60° | |||||||||
TCMT-110202FN-MS10C | 655.316 | In Stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.2 | 0.001 | TiAIN | + | + | ++ | ++ | + | ++ | + | 60° | |||||||
TCMT-110204FN-MS10C | 655.326 | In Stock | --,-- | 11 | 15˚ | 0.4 | 0.003 | TiAIN | + | + | ++ | ++ | + | ++ | + | 60° |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati