Set vite di serraggio (optional)
SKU
100763
Inserti Clamping Screw Set
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | Ød | ØD | G | Corpo | Coppia | Peso (kg) | Dimensione Torx | Inserti FCM | Tipo di inserto | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2S-B | 978.284 | In Stock | --,-- | 0.006 | CW1206A | ||||||||
S3S | 801.696 | In Stock | --,-- | 0.005 | CW1909A | ||||||||
S4S | 806.148 | In Stock | --,-- | M4 P8 | 0.02 | ||||||||
S5S | 801.699 | Entro 2 settimane | --,-- | 0.03 | CW3115A | ||||||||
S2505DS | 966.271 | In Stock | --,-- | 12 | 0.8 Nm | 0.04 | T8 | ARG1609 | |||||
S2506DS | 966.272 | In Stock | --,-- | 14,16,17,20,21,25,26 | 0.8 Nm | 0.04 | T8 | ARG1609;BRG1608 | |||||
S1.6S-T3 | 807.041 | In Stock | --,-- | BFM | 0.01 | ||||||||
S2SS-T6 | 966.448 | In Stock | --,-- | BFM | 0.02 | ||||||||
S2TS-T6 | 966.449 | In Stock | --,-- | BFM | 0.01 | ||||||||
S3.5S-15IP | 807.697 | Da confermare | --,-- | 0.02 | |||||||||
S4S-T15DS | 805.897 | Entro 2 settimane | --,-- | 22 | 0.028 | ||||||||
S4S-15IP | 806.624 | Entro 2 settimane | --,-- | 0.047 | |||||||||
S4S-T15 | 966.450 | In Stock | --,-- | BFM | 0.01 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati