α Wiper Cleaners, Ø6 - 12
SKU
100400
Perfetta per Hydraulic Chuck e Shrink Fit Holder
Facile pulizia semplicemente inserendola ed estraendola.
Facile pulizia semplicemente inserendola ed estraendola.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | ØD | L | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWC3 | 978.898 | In Stock | --,-- | 3 | 7 | 0.004 | |
AWC4 | 978.899 | In Stock | --,-- | 4 | 7 | 0.004 | |
AWC5 | 978.900 | Entro 2 settimane | --,-- | 5 | 20 | 0.005 | |
AWC6 | 978.901 | In Stock | --,-- | 6 | 20 | 0.015 | |
AWC7 | 802.781 | In Stock | --,-- | 7 | 20 | 0.02 | |
AWC8 | 978.902 | In Stock | --,-- | 8 | 20 | 0.012 | |
AWC9 | 802.782 | In Stock | --,-- | 9 | 26 | 0.03 | |
AWC10 | 978.903 | In Stock | --,-- | 10 | 26 | 0.027 | |
AWC11 | 802.783 | Da confermare | --,-- | 11 | 31 | 0.04 | |
AWC12 | 978.904 | In Stock | --,-- | 12 | 31 | 0.043 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati