Pinza OCA per MEGA-D e HMC
SKU
100443
Per MEGA-D e HMC
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | Ød1 | ØD1 | L | E | Corpo | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCA16-6 | 805.156 | In Stock | --,-- | 6 | 16 | 58 | 36 | MEGA16D HMC16(S) | 0.07 | |
OCA16-8 | 805.157 | In Stock | --,-- | 8 | 16 | 58 | 37 | MEGA16D HMC16(S) | 0.06 | |
OCA16-10 | 805.158 | In Stock | --,-- | 10 | 16 | 58 | 38 | MEGA16D HMC16(S) | 0.05 | |
OCA16-12 | 805.159 | In Stock | --,-- | 12 | 16 | 58 | 42 | MEGA16D HMC16(S) | 0.04 | |
OCA20-6 | 962.401 | In Stock | --,-- | 6 | 20 | 62 | 36 | MEGA20D HMC20(S) | 0.12 | |
OCA20-8 | 962.402 | In Stock | --,-- | 8 | 20 | 62 | 37 | MEGA20D HMC20(S) | 0.11 | |
OCA20-10 | 962.403 | In Stock | --,-- | 10 | 20 | 62 | 38 | MEGA20D HMC20(S) | 0.1 | |
OCA20-12 | 962.404 | In Stock | --,-- | 12 | 20 | 61 | 42 | MEGA20D HMC20(S) | 0.09 | |
OCA20-14 | 978.501 | In Stock | --,-- | 14 | 20 | 61 | 42 | MEGA20D HMC20(S) | 0.074 | |
OCA20-16 | 962.405 | In Stock | --,-- | 16 | 20 | 61 | 52 | MEGA20D HMC20(S) | 0.05 | |
OCA25-6 | 801.747 | In Stock | --,-- | 6 | 25 | 72.5 | 36 | MEGA25D HMC25(S) | 0.22 | |
OCA25-8 | 801.748 | Entro 2 settimane | --,-- | 8 | 25 | 72.5 | 37 | MEGA25D HMC25(S) | 0.21 | |
OCA25-10 | 805.413 | In Stock | --,-- | 10 | 25 | 72.5 | 38 | MEGA25D HMC25(S) | 0.2 | |
OCA25-12 | 801.752 | In Stock | --,-- | 12 | 25 | 72.5 | 44 | MEGA25D HMC25(S) | 0.19 | |
OCA25-14 | 805.244 | In Stock | --,-- | 14 | 25 | 71.5 | 44 | MEGA25D HMC25(S) | 0.16 | |
OCA25-16 | 962.406 | In Stock | --,-- | 16 | 25 | 71.5 | 52 | MEGA25D HMC25(S) | 0.15 | |
OCA25-18 | 805.245 | In Stock | --,-- | 18 | 25 | 71.5 | 52 | MEGA25D HMC25(S) | 0.13 | |
OCA25-20 | 962.407 | In Stock | --,-- | 20 | 25 | 71.5 | 52 | MEGA25D HMC25(S) | 0.1 | |
OCA32-6 | 962.408 | In Stock | --,-- | 6 | 32 | 79.5 | 36 | MEGA32D HMC32(S) | 0.37 | |
OCA32-8 | 962.409 | In Stock | --,-- | 8 | 32 | 79.5 | 37 | MEGA32D HMC32(S) | 0.37 | |
OCA32-10 | 962.410 | In Stock | --,-- | 10 | 32 | 79.5 | 38 | MEGA32D HMC32(S) | 0.37 | |
OCA32-12 | 962.411 | In Stock | --,-- | 12 | 32 | 79.5 | 44 | MEGA32D HMC32(S) | 0.36 | |
OCA32-13 | 962.412 | Entro 2 settimane | --,-- | 13 | 32 | 79.5 | 46 | MEGA32D HMC32(S) | 0.36 | |
OCA32-14 | 962.413 | In Stock | --,-- | 14 | 32 | 79.5 | 48 | MEGA32D HMC32(S) | 0.35 | |
OCA32-15 | 962.414 | In Stock | --,-- | 15 | 32 | 79.5 | 50 | MEGA32D HMC32(S) | 0.34 | |
OCA32-16 | 962.415 | In Stock | --,-- | 16 | 32 | 79.5 | 52 | MEGA32D HMC32(S) | 0.33 | |
OCA32-17 | 962.416 | Entro 2 settimane | --,-- | 17 | 32 | 78.5 | 52 | MEGA32D HMC32(S) | 0.29 | |
OCA32-18 | 962.417 | In Stock | --,-- | 18 | 32 | 78.5 | 52 | MEGA32D HMC32(S) | 0.28 | |
OCA32-19 | 962.418 | In Stock | --,-- | 19 | 32 | 78.5 | 52 | MEGA32D HMC32(S) | 0.27 | |
OCA32-20 | 962.419 | In Stock | --,-- | 20 | 32 | 78.5 | 52 | MEGA32D HMC32(S) | 0.26 | |
OCA32-21 | 962.420 | In Stock | --,-- | 21 | 32 | 78.5 | 52 | MEGA32D HMC32(S) | 0.35 | |
OCA32-22 | 962.421 | In Stock | --,-- | 22 | 32 | 78.5 | 52 | MEGA32D HMC32(S) | 0.24 | |
OCA32-23 | 962.422 | In Stock | --,-- | 23 | 32 | 78.5 | 52 | MEGA32D HMC32(S) | 0.23 | |
OCA32-24 | 962.423 | In Stock | --,-- | 24 | 32 | 78.5 | 52 | MEGA32D HMC32(S) | 0.2 | |
OCA32-25 | 962.424 | In Stock | --,-- | 25 | 32 | 78.5 | 52 | MEGA32D HMC32(S) | 0.19 | |
OCA32-27 | 806.442 | In Stock | --,-- | 27 | 32 | 78.5 | 52 | MEGA32D HMC32(S) | 0.14 | |
OCA32-28 | 805.356 | In Stock | --,-- | 28 | 32 | 78.5 | 52 | MEGA32D HMC32(S) | 0.28 | |
OCA32-29 | 806.443 | In Stock | --,-- | 29 | 32 | 78.5 | 52 | MEGA32D HMC32(S) | 0.09 | |
OCA42-6 | 801.774 | Entro 2 settimane | --,-- | 6 | 42 | 79.5 | 36 | MEGA42D HMC42 | 0.66 | |
OCA42-8 | 801.775 | Entro 2 settimane | --,-- | 8 | 42 | 79.5 | 37 | MEGA42D HMC43 | 0.66 | |
OCA42-10 | 801.764 | Entro 2 settimane | --,-- | 10 | 42 | 79.5 | 38 | MEGA42D HMC44 | 0.66 | |
OCA42-12 | 801.765 | Entro 2 settimane | --,-- | 12 | 42 | 79.5 | 44 | MEGA42D HMC45 | 0.66 | |
OCA42-16 | 801.767 | In Stock | --,-- | 16 | 42 | 79.5 | 52 | MEGA42D HMC46 | 0.64 | |
OCA42-19 | 801.768 | In Stock | --,-- | 19 | 42 | 79.5 | 52 | MEGA42D HMC47 | 0.62 | |
OCA42-20 | 801.769 | Entro 2 settimane | --,-- | 20 | 42 | 79.5 | 52 | MEGA42D HMC48 | 0.6 | |
OCA42-24 | 801.770 | Entro 2 settimane | --,-- | 24 | 42 | 78.5 | 55 | MEGA42D HMC49 | 0.48 | |
OCA42-25 | 801.771 | In Stock | --,-- | 25 | 42 | 78.5 | 55 | MEGA42D HMC50 | 0.46 | |
OCA42-31 | 801.772 | In Stock | --,-- | 31 | 42 | 78.5 | 58 | MEGA42D HMC51 | 0.36 | |
OCA42-32 | 801.773 | In Stock | --,-- | 32 | 42 | 78.5 | 58 | MEGA42D HMC52 | 0.34 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati